| # | Player | POS | Seasons | Debut | Last team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chris Crawford | SG | 5 | May 17, 21 | AS Douanes | 32 | 547 | 168 | 163 | 47 | 11 | 17.1 | 5.3 | 5.1 |
| 02 | Will Perry | PG | 5 | Mar 6, 22 | Ferroviário da Beira | 32 | 496 | 138 | 174 | 41 | 1 | 15.5 | 4.3 | 5.4 |
| 03 | Axel Mpoyo | C/F | 5 | Mar 6, 22 | REG | 32 | 264 | 141 | 24 | 25 | 10 | 8.3 | 4.4 | 0.8 |
| 04 | Abdoulaye Harouna | SG | 6 | May 18, 21 | ABC Fighters | 31 | 532 | 114 | 87 | 80 | 4 | 17.2 | 3.7 | 2.8 |
| 05 | Kelvin Amayo | SG | 3 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 25 | 307 | 90 | 150 | 55 | 8 | 12.3 | 3.6 | 6.0 |
| 06 | Johnathan Jordan | PG | 3 | Mar 9, 24 | FUS Rabat | 23 | 260 | 94 | 107 | 24 | 3 | 11.3 | 4.1 | 4.7 |
| 07 | Ehab Amin | SG | 3 | Apr 29, 23 | Al Ahly | 23 | 246 | 113 | 69 | 42 | 4 | 10.7 | 4.9 | 3.0 |
| 08 | Dane Miller Jr. | SF | 4 | Mar 5, 22 | SLAC | 22 | 278 | 136 | 101 | 42 | 16 | 12.6 | 6.2 | 4.6 |
| 09 | Mike Fofana | SF | 3 | Mar 11, 23 | ABC Fighters | 20 | 179 | 91 | 28 | 13 | 5 | 9.0 | 4.6 | 1.4 |
| 10 | Evans Ganapamo | G | 4 | Apr 10, 22 | Cape Town Tigers | 18 | 229 | 54 | 28 | 24 | 1 | 12.7 | 3.0 | 1.6 |
| 11 | Patrick Gardner | F | 2 | Apr 19, 24 | Al Ahly | 18 | 217 | 105 | 31 | 15 | 13 | 12.1 | 5.8 | 1.7 |
| 12 | Adonis Filer | G | 3 | Mar 6, 22 | REG | 17 | 224 | 62 | 94 | 18 | 3 | 13.2 | 3.6 | 5.5 |
| 13 | Christopher Obekpa | C/F | 3 | Mar 5, 22 | ABC Fighters | 17 | 98 | 124 | 25 | 16 | 37 | 5.8 | 7.3 | 1.5 |
| 14 | Kevin Murphy | SF | 2 | Apr 19, 24 | Al Ahly Ly | 16 | 266 | 71 | 49 | 7 | 2 | 16.6 | 4.4 | 3.1 |
| 15 | Devine Eke | SF | 2 | May 4, 24 | Rivers Hoopers | 16 | 182 | 128 | 23 | 22 | 5 | 11.4 | 8.0 | 1.4 |
| 16 | Nisre Zouzoua | SG | 2 | Apr 5, 25 | FUS Rabat | 15 | 258 | 42 | 53 | 15 | 3 | 17.2 | 2.8 | 3.5 |
| 17 | Obadiah Noel | PG | 2 | May 4, 24 | APR | 15 | 236 | 37 | 43 | 21 | 3 | 15.7 | 2.5 | 2.9 |
| 18 | Chasson Randle | PG | 2 | May 17, 25 | APR | 14 | 210 | 45 | 48 | 19 | 1 | 15.0 | 3.2 | 3.4 |
| 19 | Cartier Diarra | G | 2 | Mar 9, 24 | Cape Town Tigers | 14 | 165 | 50 | 54 | 16 | 2 | 11.8 | 3.6 | 3.9 |
| 20 | PG | 3 | Apr 27, 23 | SLAC | 13 | 192 | 50 | 53 | 15 | 3 | 14.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 21 | C/PF | 3 | May 18, 21 | SLAC | 13 | 189 | 89 | 26 | 8 | 2 | 14.5 | 6.8 | 2.0 | |
| 22 | PG/SG | 3 | May 18, 21 | AS Douanes | 12 | 329 | 34 | 44 | 9 | 0 | 27.4 | 2.8 | 3.7 | |
| 23 | G | 2 | Mar 6, 22 | REG | 12 | 221 | 64 | 70 | 16 | 2 | 18.4 | 5.3 | 5.8 | |
| 24 | Raphael Putney | SF | 2 | Apr 5, 25 | Rivers Hoopers | 12 | 156 | 59 | 19 | 12 | 14 | 13.0 | 4.9 | 1.6 |
| 25 | Taefale Lenard | SF | 2 | May 17, 25 | MBB | 11 | 232 | 69 | 32 | 30 | 23 | 21.1 | 6.3 | 2.9 |
| 26 | Chinemelu Elonu | C | 2 | May 17, 21 | Zamalek | 11 | 63 | 59 | 7 | 5 | 11 | 5.7 | 5.4 | 0.6 |
| 27 | Billy Preston | PF | 2 | Apr 12, 22 | Cape Town Tigers | 10 | 179 | 68 | 26 | 12 | 5 | 17.9 | 6.8 | 2.6 |
| 28 | Jaylen Adams | PG | 1 | May 17, 25 | Al Ahli Tripoli | 10 | 163 | 36 | 47 | 12 | 0 | 16.3 | 3.6 | 4.7 |
| 29 | Mc King | SG | 1 | Apr 5, 25 | Al Ittihad | 10 | 117 | 38 | 23 | 6 | 3 | 11.7 | 3.8 | 2.3 |
| 30 | Jawad Adekoya | F/G | 2 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 10 | 114 | 22 | 11 | 4 | 0 | 11.4 | 2.2 | 1.1 |
| 31 | G | 2 | Apr 27, 23 | SLAC | 9 | 116 | 37 | 39 | 7 | 0 | 12.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 32 | Christopher Vinales | PG | 1 | Apr 5, 25 | Al Ittihad | 9 | 108 | 38 | 45 | 10 | 0 | 12.0 | 4.2 | 5.0 |
| 33 | Antino Jackson Jr. | PG | 1 | Mar 27, 26 | RSSB Tigers | 9 | 105 | 17 | 57 | 12 | 0 | 11.7 | 1.9 | 6.3 |
| 34 | Michael Fakuade | PF | 2 | May 17, 21 | Al Ahly | 9 | 92 | 48 | 11 | 3 | 4 | 10.2 | 5.3 | 1.2 |
| 35 | Youssef Shehata | SG | 1 | Apr 5, 25 | Al Ittihad | 9 | 41 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4.6 | 1.0 | 1.6 |
| 36 | Craig Randall II | PG | 1 | Mar 27, 26 | RSSB Tigers | 8 | 289 | 27 | 35 | 12 | 1 | 36.1 | 3.4 | 4.4 |
| 37 | Donovan Williams | SF | 1 | Mar 27, 26 | Al Ahly Ly | 8 | 173 | 35 | 10 | 10 | 3 | 21.6 | 4.4 | 1.3 |
| 38 | Zachary Lofton | SG | 1 | Apr 25, 26 | Al Ahly | 8 | 148 | 25 | 42 | 7 | 0 | 18.5 | 3.1 | 5.3 |
| 39 | Patrick Hardy Jr. | G | 1 | Apr 26, 25 | Monastir | 8 | 138 | 18 | 43 | 18 | 0 | 17.3 | 2.3 | 5.4 |
| 40 | PG | 1 | Mar 6, 22 | Monastir | 8 | 132 | 18 | 33 | 8 | 1 | 16.5 | 2.3 | 4.1 | |
| 41 | PG | 1 | Apr 9, 22 | Zamalek | 8 | 115 | 27 | 40 | 8 | 0 | 14.4 | 3.4 | 5.0 | |
| 42 | Albert Odero | G | 2 | May 17, 25 | Thunder | 8 | 107 | 22 | 8 | 4 | 4 | 13.4 | 2.8 | 1.0 |
| 43 | Osiris Eldridge | PG | 1 | Apr 26, 25 | Monastir | 8 | 102 | 47 | 31 | 8 | 4 | 12.8 | 5.9 | 3.9 |
| 44 | Mark Lyons | PG | 1 | Apr 19, 24 | Al Ahly | 8 | 101 | 15 | 43 | 16 | 0 | 12.6 | 1.9 | 5.4 |
| 45 | Damian Hollis | F | 1 | Apr 27, 23 | Petro de Luanda | 8 | 90 | 56 | 11 | 6 | 2 | 11.3 | 7.0 | 1.4 |
| 46 | Michael Thompson | PG | 1 | Apr 26, 23 | Al Ahly | 8 | 86 | 14 | 33 | 8 | 0 | 10.8 | 1.8 | 4.1 |
| 47 | George Williams | G | 1 | May 4, 24 | Monastir | 8 | 69 | 14 | 8 | 5 | 0 | 8.6 | 1.8 | 1.0 |
| 48 | Markeith Cummings | SF/PF | 1 | Mar 9, 24 | Petro de Luanda | 8 | 63 | 28 | 10 | 3 | 0 | 7.9 | 3.5 | 1.3 |
| 49 | Morman Lamar | PG | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 8 | 62 | 23 | 24 | 8 | 2 | 7.8 | 2.9 | 3.0 |
| 50 | Prince Ali | G | 1 | Apr 19, 24 | Al Ahly | 8 | 57 | 18 | 5 | 0 | 2 | 7.1 | 2.3 | 0.6 |
| 51 | Brian Bridgeforth | C/PF | 2 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 8 | 44 | 35 | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 4.4 | 0.8 |
| 52 | C | 1 | Apr 26, 25 | Monastir | 8 | 43 | 32 | 2 | 2 | 1 | 5.4 | 4.0 | 0.3 | |
| 53 | C | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 8 | 37 | 45 | 3 | 6 | 10 | 4.6 | 5.6 | 0.4 | |
| 54 | G | 1 | Apr 9, 22 | Zamalek | 7 | 127 | 17 | 23 | 6 | 1 | 18.1 | 2.4 | 3.3 | |
| 55 | Uzodinma Utomi | SF | 1 | Mar 27, 26 | Dar City | 7 | 124 | 28 | 10 | 2 | 1 | 17.7 | 4.0 | 1.4 |
| 56 | Kuany Kuany | PF | 1 | Apr 24, 26 | FUS Rabat | 7 | 102 | 54 | 14 | 4 | 2 | 14.6 | 7.7 | 2.0 |
| 57 | Aminu Mohammed | SF | 1 | Apr 24, 26 | Club Africain | 7 | 80 | 41 | 19 | 17 | 4 | 11.4 | 5.9 | 2.7 |
| 58 | Jamelle Hagins | PF | 1 | Apr 24, 26 | Club Africain | 7 | 44 | 35 | 7 | 1 | 6 | 6.3 | 5.0 | 1.0 |
| 59 | Drew Ibrahim Cisse | C | 1 | Apr 24, 26 | Club Africain | 7 | 16 | 51 | 5 | 2 | 6 | 2.3 | 7.3 | 0.7 |
| 60 | Najeal Young | PG | 1 | Apr 26, 23 | Ferroviário da Beira | 6 | 121 | 38 | 7 | 13 | 0 | 20.2 | 6.3 | 1.2 |
| 61 | PG | 1 | May 17, 25 | MBB | 6 | 107 | 23 | 25 | 8 | 0 | 17.8 | 3.8 | 4.2 | |
| 62 | Patrick Rembert | PG | 1 | Apr 19, 24 | City Oilers | 6 | 90 | 25 | 24 | 3 | 0 | 15.0 | 4.2 | 4.0 |
| 63 | G | 1 | Apr 27, 23 | Cape Town Tigers | 6 | 82 | 47 | 22 | 8 | 4 | 13.7 | 7.8 | 3.7 | |
| 64 | C/F | 1 | Apr 9, 22 | Zamalek | 6 | 75 | 42 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 7.0 | 1.7 | |
| 65 | Dario Hunt | C/F | 1 | May 4, 24 | APR | 6 | 67 | 45 | 16 | 10 | 7 | 11.2 | 7.5 | 2.7 |
| 66 | Deon Thompson | PF | 1 | May 17, 25 | Al Ahli Tripoli | 6 | 67 | 43 | 17 | 9 | 10 | 11.2 | 7.2 | 2.8 |
| 67 | Brandon Costner | PF | 1 | May 16, 21 | Patriots | 6 | 66 | 27 | 16 | 4 | 0 | 11.0 | 4.5 | 2.7 |
| 68 | C | 1 | Mar 6, 22 | REG | 6 | 60 | 37 | 5 | 5 | 8 | 10.0 | 6.2 | 0.8 | |
| 69 | Muhammed Ahmed | PF | 1 | Apr 19, 24 | City Oilers | 6 | 57 | 18 | 2 | 3 | 2 | 9.5 | 3.0 | 0.3 |
| 70 | Antwan Scott | PG | 1 | May 18, 21 | Petro de Luanda | 6 | 55 | 11 | 21 | 11 | 1 | 9.2 | 1.8 | 3.5 |
| 71 | Delwan Graham | PF | 1 | Mar 12, 23 | REG | 6 | 51 | 41 | 11 | 6 | 5 | 8.5 | 6.8 | 1.8 |
| 72 | Prince Ibeh | C | 1 | May 16, 21 | Patriots | 6 | 47 | 34 | 8 | 2 | 8 | 7.8 | 5.7 | 1.3 |
| 73 | William Davis II | F | 1 | May 17, 25 | Thunder | 6 | 41 | 29 | 6 | 6 | 3 | 6.8 | 4.8 | 1.0 |
| 74 | Ibrahima Sylla | SG | 1 | Apr 26, 26 | Ville de Dakar | 6 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 1.3 | 0.7 |
| 75 | Bakeer Fellah | PG | 1 | May 18, 25 | Al Ahli Tripoli | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Falando Jones | SF | 1 | Apr 27, 23 | City Oilers | 5 | 108 | 32 | 12 | 6 | 1 | 21.6 | 6.4 | 2.4 |
| 77 | Jonathan Cisse | PG | 1 | Apr 24, 26 | JCA Kings | 5 | 100 | 19 | 23 | 5 | 1 | 20.0 | 3.8 | 4.6 |
| 78 | James Justice Jr. | SG | 1 | Apr 27, 23 | City Oilers | 5 | 95 | 27 | 18 | 5 | 0 | 19.0 | 5.4 | 3.6 |
| 79 | PF | 1 | Apr 9, 22 | Cobra | 5 | 94 | 57 | 11 | 5 | 4 | 18.8 | 11.4 | 2.2 | |
| 80 | G | 1 | Mar 5, 22 | DUC | 5 | 77 | 20 | 42 | 9 | 1 | 15.4 | 4.0 | 8.4 | |
| 81 | SG | 1 | Apr 9, 22 | Cobra | 5 | 77 | 22 | 35 | 10 | 4 | 15.4 | 4.4 | 7.0 | |
| 82 | Damion Baugh | PG | 1 | Mar 27, 26 | Al Ahly Ly | 5 | 70 | 21 | 50 | 3 | 1 | 14.0 | 4.2 | 10.0 |
| 83 | SG | 1 | Mar 28, 26 | Thunder | 5 | 70 | 18 | 15 | 2 | 0 | 14.0 | 3.6 | 3.0 | |
| 84 | Pierre Jackson | PG | 1 | Apr 19, 24 | Al Ahly Ly | 5 | 67 | 15 | 29 | 11 | 0 | 13.4 | 3.0 | 5.8 |
| 85 | Cameron Parker | PG | 1 | Apr 26, 25 | Kriol Star | 5 | 61 | 11 | 39 | 3 | 0 | 12.2 | 2.2 | 7.8 |
| 86 | Javilon Blake | SG | 1 | Mar 28, 26 | Petro de Luanda | 5 | 59 | 9 | 21 | 4 | 0 | 11.8 | 1.8 | 4.2 |
| 87 | SF | 1 | Mar 6, 22 | Ferroviário da Beira | 5 | 57 | 25 | 15 | 4 | 0 | 11.4 | 5.0 | 3.0 | |
| 88 | Anthony Pritchard | PG | 1 | Apr 24, 26 | FUS Rabat | 5 | 51 | 35 | 36 | 6 | 1 | 10.2 | 7.0 | 7.2 |
| 89 | PF | 1 | Mar 28, 26 | Thunder | 5 | 50 | 26 | 11 | 4 | 14 | 10.0 | 5.2 | 2.2 | |
| 90 | PF | 1 | Mar 11, 23 | ABC Fighters | 5 | 48 | 16 | 6 | 4 | 4 | 9.6 | 3.2 | 1.2 | |
| 91 | SG/SF | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 5 | 45 | 20 | 16 | 1 | 1 | 9.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 92 | Jeremiah Mordi | SG | 1 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 5 | 43 | 33 | 23 | 9 | 0 | 8.6 | 6.6 | 4.6 |
| 93 | Anthony Wilson Jr. | PF | 1 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 5 | 41 | 14 | 4 | 2 | 9 | 8.2 | 2.8 | 0.8 |
| 94 | Tyrell Jabar Corbin | PG/SG | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 5 | 39 | 18 | 34 | 7 | 0 | 7.8 | 3.6 | 6.8 |
| 95 | PG | 1 | Apr 9, 22 | Cobra | 5 | 39 | 17 | 11 | 2 | 1 | 7.8 | 3.4 | 2.2 | |
| 96 | Ruot Monyyong | C/F | 1 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 5 | 36 | 41 | 10 | 4 | 8 | 7.2 | 8.2 | 2.0 |
| 97 | Michael Kolawole | SF | 1 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 5 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3.4 | 1.8 | 0.6 |
| 98 | Ngor Barnaba | G | 1 | Apr 27, 23 | City Oilers | 5 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.4 |
| 99 | Paul Bizimana | SF | 1 | Mar 27, 26 | RSSB Tigers | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0.8 |
| 100 | Fabian White Jr. | SF | 1 | Jun 6, 25 | Al Ahli Tripoli | 4 | 99 | 40 | 6 | 4 | 7 | 24.8 | 10.0 | 1.5 |
| 101 | Jakobi Heady | SG | 1 | Mar 27, 26 | Johannesburg Giants | 4 | 90 | 18 | 8 | 7 | 1 | 22.5 | 4.5 | 2.0 |
| 102 | Charles Moore | PG | 1 | May 23, 26 | Al Ahly Ly | 4 | 89 | 11 | 38 | 3 | 0 | 22.3 | 2.8 | 9.5 |
| 103 | Robert Golden | PG/SG | 1 | May 24, 24 | Al Ahly Ly | 4 | 85 | 15 | 34 | 0 | 0 | 21.3 | 3.8 | 8.5 |
| 104 | Nicholas Faust | SG/SF | 1 | May 25, 24 | Petro de Luanda | 4 | 72 | 11 | 9 | 5 | 1 | 18.0 | 2.8 | 2.3 |
| 105 | Rashad James | PG/SG | 1 | May 18, 21 | AS Salé | 4 | 67 | 24 | 7 | 4 | 0 | 16.8 | 6.0 | 1.8 |
| 106 | Demarcus Holland | SG | 1 | May 17, 21 | Maputo | 4 | 55 | 15 | 22 | 7 | 0 | 13.8 | 3.8 | 5.5 |
| 107 | Kendrick Ray | SG | 1 | Jun 7, 25 | Petro de Luanda | 4 | 55 | 13 | 15 | 3 | 1 | 13.8 | 3.3 | 3.8 |
| 108 | Jamel Artis | SG | 1 | Apr 12, 22 | Cape Town Tigers | 4 | 51 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12.8 | 2.8 | 1.5 |
| 109 | Ej Anosike | F | 1 | Apr 26, 25 | Petro de Luanda | 4 | 40 | 15 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 3.8 | 0.0 |
| 110 | Zaire Wade | G | 1 | Apr 27, 23 | Cape Town Tigers | 4 | 37 | 15 | 19 | 2 | 2 | 9.3 | 3.8 | 4.8 |
| 111 | Matthew Hezekiah | PF | 1 | May 18, 21 | FAP | 4 | 34 | 26 | 3 | 1 | 7 | 8.5 | 6.5 | 0.8 |
| 112 | Anthony Nelson | PG | 1 | Mar 9, 24 | Petro de Luanda | 4 | 33 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8.3 | 2.3 | 2.3 |
| 113 | Hassan Attia | C/PF | 1 | May 17, 21 | AS Douanes | 4 | 25 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6.3 | 3.3 | 0.3 |
| 114 | Christopher Cokley | F/G | 1 | May 17, 21 | AS Douanes | 4 | 23 | 13 | 8 | 4 | 0 | 5.8 | 3.3 | 2.0 |
| 115 | Ibrahim Doumbia | F | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 4 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 4.0 | 0.5 |
| 116 | Johndre Jefferson | C/PF | 1 | May 18, 21 | AS Salé | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2.3 | 4.3 | 0.5 |
| 117 | Ofure Ujadughele | G | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
| 118 | Benjamin Uzoh | PG | 1 | May 16, 21 | Rivers Hoopers | 3 | 44 | 14 | 16 | 3 | 2 | 14.7 | 4.7 | 5.3 |
| 119 | Taren Sullivan | F | 1 | May 16, 21 | Rivers Hoopers | 3 | 43 | 10 | 4 | 4 | 0 | 14.3 | 3.3 | 1.3 |
| 120 | Robert Daniels | C | 1 | May 16, 21 | Rivers Hoopers | 3 | 42 | 25 | 5 | 5 | 5 | 14.0 | 8.3 | 1.7 |
| 121 | Joshua Hall | G | 1 | Apr 27, 23 | Cape Town Tigers | 3 | 38 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12.7 | 6.0 | 1.3 |
| 122 | Mylo Mitchell | PG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 4.7 |
| 123 | Shaheed Davis | PF | 1 | Mar 28, 26 | Thunder | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4.7 | 3.3 | 0.7 |
| 124 | Elbert Matthews | SG | 1 | May 21, 22 | Petro de Luanda | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1.7 | 1.0 |
| 125 | Jermaine Cole | SG | 1 | May 16, 21 | Patriots | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
| 126 | Patrick McGlynn IV | PG | 1 | Apr 29, 25 | Kriol Star | 2 | 47 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23.5 | 0.5 | 1.5 |
| 127 | Jalan Taraune McCloud | PG | 1 | Jun 6, 25 | Kriol Star | 2 | 40 | 8 | 8 | 1 | 0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 |
| 128 | Richaud Pack | SG | 1 | Apr 26, 25 | Kriol Star | 2 | 36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 18.0 | 4.5 | 1.5 |
| 129 | William Tavares | PG/SG | 1 | May 22, 26 | Ville de Dakar | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 |
| 130 | Gregory Foster | PG | 1 | May 20, 23 | Stade Malien | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 0 | 5.5 | 3.5 | 7.0 |
| 131 | Lahat Thioune | PF | 1 | Apr 24, 26 | JCA Kings | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 |
| 132 | Curtis Hollis | G | 1 | Apr 19, 24 | Bangui SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 133 | Avry Holmes | PG/SG | 1 | May 25, 24 | Monastir | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 134 | Marvin Smith Jr. | F | 1 | May 20, 23 | Cape Town Tigers | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 |
| 135 | Cleananthony Early | SF/PF | 1 | May 22, 22 | Cape Town Tigers | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15.0 | 3.0 | 2.0 |
| 136 | C | 1 | May 22, 22 | SLAC | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 137 | Cameron Ridley | C | 1 | May 17, 21 | GNBC | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 |
| 138 | Sedrick Barefield | G | 1 | Apr 27, 23 | SLAC | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 |











































































































































