| # | Player | POS | Seasons | Debut | Last team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aliou Diarra | C | 3 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 22 | 384 | 256 | 41 | 29 | 59 | 17.5 | 11.6 | 1.9 |
| 02 | SG | 2 | May 18, 21 | Stade Malien | 11 | 87 | 25 | 15 | 17 | 0 | 7.9 | 2.3 | 1.4 | |
| 03 | Cheikh Diallo | PG/SG | 2 | May 17, 21 | DUC | 9 | 123 | 21 | 9 | 11 | 1 | 13.7 | 2.3 | 1.0 |
| 04 | SF | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 8 | 131 | 36 | 29 | 12 | 1 | 16.4 | 4.5 | 3.6 | |
| 05 | PG | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 8 | 28 | 26 | 21 | 7 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | |
| 06 | Sadio Doucoure | SF | 1 | May 4, 24 | Monastir | 7 | 64 | 44 | 5 | 1 | 1 | 9.1 | 6.3 | 0.7 |
| 07 | SG | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 7 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | |
| 08 | Soumaila Sissouma | PF | 2 | Mar 17, 23 | Stade Malien | 7 | 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2.3 | 1.7 | 0.7 |
| 09 | SG | 2 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 6 | 88 | 24 | 21 | 9 | 4 | 14.7 | 4.0 | 3.5 | |
| 10 | SF | 1 | Apr 26, 23 | Ferroviário da Beira | 6 | 60 | 48 | 2 | 6 | 7 | 10.0 | 8.0 | 0.3 | |
| 11 | Hinda Tounkara | F | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 6 | 32 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5.3 | 1.7 | 0.3 |
| 12 | Allaye Togo | PG | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 6 | 31 | 13 | 6 | 4 | 0 | 5.2 | 2.2 | 1.0 |
| 13 | PF | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 6 | 18 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 4.3 | 0.2 | |
| 14 | SF | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 15 | C | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 6 | 8 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 4.5 | 0.8 | |
| 16 | Mouhamadou Landoure | C | 1 | Mar 27, 26 | Dar City | 5 | 27 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5.4 | 2.2 | 0.0 |
| 17 | Gaoussou Fofana | PG/SG | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 18 | Dramane Tounkara | PG | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| 19 | Oumar Ballo | C | 1 | May 22, 26 | RSSB Tigers | 4 | 48 | 40 | 2 | 4 | 6 | 12.0 | 10.0 | 0.5 |
| 20 | PF | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 21 | Abdoulaye Mamadou Haidara | C | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0.5 |
| 22 | Ibrahim Doumbia | F | 1 | Apr 25, 26 | Maktown Flyers | 4 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 4.0 | 0.5 |
| 23 | Dramane Camara | PG | 1 | Apr 26, 23 | Al Ahly | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 24 | SG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 4 | 5.0 | 5.7 | 3.3 | |
| 25 | SG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 26 | SG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | |
| 27 | PG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 28 | F | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 29 | Abdrahamane Thiero | C/PF | 1 | Apr 5, 25 | Stade Malien | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| 30 | C | 1 | May 18, 21 | AS Police | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 31 | C | 2 | May 18, 21 | Stade Malien | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 32 | PG | 1 | May 18, 21 | AS Police | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 33 | G | 1 | Mar 12, 23 | Stade Malien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 34 | SG | 1 | — | AS Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




























