| # | Player | POS | Seasons | Debut | Last team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | F | 1 | Apr 10, 22 | REG | 13 | 42 | 61 | 4 | 10 | 21 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | |
| 02 | Cedric Kenfack | SF | 2 | May 18, 21 | FAP | 12 | 86 | 53 | 22 | 15 | 1 | 7.2 | 4.4 | 1.8 |
| 03 | Etienne Toko | SG | 2 | May 18, 21 | FAP | 12 | 65 | 32 | 12 | 7 | 1 | 5.4 | 2.7 | 1.0 |
| 04 | Cyrille Keumoe | PG | 2 | May 18, 21 | FAP | 12 | 29 | 15 | 18 | 11 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.5 |
| 05 | Ebaku Akumenzoh | F | 2 | May 18, 21 | FAP | 9 | 23 | 31 | 7 | 8 | 4 | 2.6 | 3.4 | 0.8 |
| 06 | PF | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 8 | 88 | 52 | 12 | 8 | 8 | 11.0 | 6.5 | 1.5 | |
| 07 | G | 1 | Apr 9, 22 | Zamalek | 8 | 79 | 33 | 33 | 9 | 1 | 9.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 08 | Alexis Mang-Ikri | C | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 8 | 57 | 41 | 6 | 5 | 5 | 7.1 | 5.1 | 0.8 |
| 09 | Yves-Louis Ngaransou | C | 2 | May 18, 21 | FAP | 6 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 2.0 | 0.3 |
| 10 | Yanis Ndjonga | SF | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 |
| 11 | Pierre Essome | SF | 2 | May 18, 21 | FAP | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.0 |
| 12 | C/F | 1 | Mar 12, 23 | Kwara Falcons | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 13 | Mohaman Tsance | C | 1 | May 18, 21 | FAP | 4 | 30 | 33 | 3 | 7 | 0 | 7.5 | 8.3 | 0.8 |
| 14 | Arnold Kome | SF | 1 | May 18, 21 | FAP | 4 | 26 | 15 | 12 | 4 | 0 | 6.5 | 3.8 | 3.0 |
| 15 | SG | 1 | Mar 27, 26 | Johannesburg Giants | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 16 | F/G | 1 | Mar 8, 22 | Monastir | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 17 | Pierrre Tankoua | F | 1 | Apr 10, 22 | FAP | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 |
| 18 | Albert Bapoo | SF | 1 | May 23, 21 | FAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Joachim Basson | SG | 1 | Apr 24, 26 | FUS Rabat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
























