NPBL 2023 Season
Rivers Hoopers won the 2023 Nigeria Premier Basketball League, ahead of Gboko City Chiefs.
Standings
Savannah Conference · Abuja
| # | Club | W | L | PF | PA | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria Customs | 5 | 0 | 413 | 325 | +88 | Advanced |
| 2 | Nile University | 4 | 1 | 342 | 335 | +7 | Advanced |
| 3 | Kano Pillars | 3 | 2 | 382 | 325 | +57 | Advanced |
| 4 | Bauchi Nets | 2 | 3 | 332 | 364 | -32 | Advanced |
| 5 | Niger Potters | 1 | 4 | 294 | 345 | -51 | Relegated |
| 6 | Kada Stars | 0 | 5 | 337 | 406 | -69 | Relegated |
Savannah Conference · Lafia
| # | Club | W | L | PF | PA | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau Peaks | 4 | 1 | 318 | 285 | +33 | Advanced |
| 2 | Gboko City Chiefs | 4 | 1 | 311 | 231 | +80 | Advanced |
| 3 | Gombe Bulls | 3 | 2 | 328 | 332 | -4 | Advanced |
| 4 | Correctional | 3 | 2 | 305 | 305 | 0 | Advanced |
| 5 | Defenders | 1 | 4 | 298 | 347 | -49 | Relegated |
| 6 | Benue Braves | 0 | 5 | 240 | 300 | -60 | Relegated |
Atlantic Conference · Asaba
| # | Club | W | L | PF | PA | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Hoopers | 4 | 0 | 334 | 246 | +88 | Advanced |
| 2 | Lagos Legends | 3 | 1 | 299 | 253 | +46 | Advanced |
| 3 | Police Baton | 2 | 2 | 269 | 277 | -8 | Advanced |
| 4 | Delta Force | 1 | 3 | 270 | 326 | -56 | Advanced |
| 5 | Raptors | 0 | 4 | 240 | 310 | -70 | Relegated |
Atlantic Conference · Ibadan
| # | Club | W | L | PF | PA | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwara Falcons | 5 | 1 | 423 | 392 | +31 | Advanced |
| 2 | Ebun Comets | 5 | 1 | 371 | 279 | +92 | Advanced |
| 3 | Hoops & Read | 4 | 2 | 434 | 353 | +81 | Advanced |
| 4 | Oluyole Warriors | 4 | 2 | 366 | 327 | +39 | Advanced |
| 5 | Impressions | 2 | 4 | 288 | 355 | -67 | Relegated |
| 6 | Ondo Raiders | 1 | 5 | 316 | 379 | -63 | Relegated |
| 7 | Invaders | 0 | 6 | 309 | 435 | -126 | Relegated |
Final Four
| # | Club | W | L | PF | PA | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Hoopers | 3 | 0 | 218 | 187 | +31 | |
| 2 | Gboko City Chiefs | 2 | 1 | 213 | 198 | +15 | |
| 3 | Nigeria Customs | 1 | 2 | 188 | 205 | -17 | |
| 4 | Hoops & Read | 0 | 3 | 195 | 219 | -24 |
Playoffs
Finals · Final round
Rivers HoopersGboko City ChiefsGame-by-game results for this season are not in the database yet.
Road to the BAL 2024
The champion takes Nigeria's place on the way to the BAL 2024.
BAL 2024 →


















