| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PF | 6 | 16 oct. 19 | Namuwongo Blazers | 21 | 87 | 99 | 29 | 7 | 2 | 4.1 | 4.7 | 1.4 | |
| 02 | Dane Miller Jr. | SF | 5 | 25 oct. 19 | ![]() Kriol Star | 18 | 247 | 137 | 66 | 25 | 12 | 13.7 | 7.6 | 3.7 |
| 03 | SG | 6 | 16 oct. 19 | Namuwongo Blazers | 16 | 64 | 29 | 23 | 6 | 0 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 04 | SG | 6 | 16 oct. 19 | Namuwongo Blazers | 15 | 64 | 30 | 19 | 10 | 2 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | |
| 05 | Robinson Odoch | G | 2 | 16 oct. 19 | City Oilers | 12 | 178 | 62 | 18 | 10 | 0 | 14.8 | 5.2 | 1.5 |
| 06 | PG | 5 | 18 déc. 19 | Namuwongo Blazers | 12 | 68 | 22 | 43 | 11 | 3 | 5.7 | 1.8 | 3.6 | |
| 07 | G | 2 | 21 nov. 23 | City Oilers | 9 | 187 | 59 | 36 | 24 | 2 | 20.8 | 6.6 | 4.0 | |
| 08 | F | 3 | 27 oct. 24 | Namuwongo Blazers | 9 | 116 | 35 | 8 | 14 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0.9 | |
| 09 | SF | 3 | 28 oct. 22 | City Oilers | 9 | 112 | 48 | 18 | 17 | 1 | 12.4 | 5.3 | 2.0 | |
| 10 | C/PF | 4 | 30 oct. 21 | City Oilers | 9 | 56 | 51 | 18 | 8 | 12 | 6.2 | 5.7 | 2.0 | |
| 11 | PG | 3 | 22 nov. 23 | City Oilers | 8 | 35 | 13 | 9 | 3 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | |
| 12 | SG | 1 | 16 oct. 19 | City Oilers | 8 | 34 | 31 | 14 | 8 | 0 | 4.3 | 3.9 | 1.8 | |
| 13 | PG | 3 | 16 oct. 19 | City Oilers | 8 | 33 | 24 | 11 | 2 | 0 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | |
| 14 | C | 1 | 16 oct. 19 | City Oilers | 7 | 114 | 24 | 17 | 10 | 0 | 16.3 | 3.4 | 2.4 | |
| 15 | — | 2 | 19 oct. 25 | Namuwongo Blazers | 7 | 27 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | |
| 16 | SF | 2 | 18 oct. 25 | Namuwongo Blazers | 7 | 27 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3.9 | 2.6 | 1.0 | |
| 17 | F | 1 | 16 oct. 19 | City Oilers | 4 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9.3 | 3.0 | 0.3 | |
| 18 | C | 1 | 18 déc. 19 | Patriots | 4 | 28 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2.3 | 0.5 | |
| 19 | Edrine Ekau | SG | 1 | 21 oct. 26 | Namuwongo Blazers | 4 | 26 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6.5 | 2.8 | 2.0 |
| 20 | PF | 1 | 21 nov. 23 | City Oilers | 4 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6.3 | 4.8 | 1.0 | |
| 21 | F | 1 | 28 nov. 24 | City Oilers | 4 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 22 | PF | 1 | 18 déc. 19 | City Oilers | 4 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | |
| 23 | SF | 1 | 17 déc. 19 | Cobra | 3 | 37 | 23 | 8 | 7 | 2 | 12.3 | 7.7 | 2.7 | |
| 24 | PG | 1 | 16 oct. 19 | City Oilers | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | |
| 25 | Abel Omongin | — | 1 | 16 oct. 19 | City Oilers | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | — | 1 | 18 oct. 25 | Namuwongo Blazers | 2 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | |
| 27 | — | 2 | 30 oct. 21 | City Oilers | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 28 | G | 1 | 30 oct. 21 | City Oilers | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 29 | C | 1 | 30 oct. 21 | City Oilers | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 30 | — | 1 | 29 nov. 24 | City Oilers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | SF | 2 | 23 nov. 23 | City Oilers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | — | 1 | 28 nov. 24 | City Oilers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | John Dombo | — | 1 | 30 oct. 21 | City Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 34 | — | 1 | 19 nov. 25 | Namuwongo Blazers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 35 | F | 1 | — | City Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



























