Photo : FIBA (actuelle)
Ivan Muhwezi
Clubs
Carrière
MJ
3
MIN
2:45
PTS
0.0
REB
0.7
PD
0.3
INT
0.3
CTR
0.0
TIR%
0.0%
3PT%
0.0%
LF%
—
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | City Oilers | 1 | 2:18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| 2023 | City Oilers | 2 | 2:59 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| Carrière | — | 3 | 2:45 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | City Oilers | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .000 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 25.2 | 20.2 | 0.0 |
| 2023 | City Oilers | 2 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .000 | 13.7 | 23.9 | 50.0 | 16.1 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| Carrière | — | 3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .000 | 19.8 | 16.8 | 25.0 | 11.8 | 14.3 | 12.9 | 5.8 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 avr. 24 | Al Ahly Ly | E | D 78-110 | 2:18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 | 1 |
| 5 mai 23 | Ferroviário da Beira | D | V 96-75 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | -1 |
| 2 mai 23 | SLAC | D | D 68-96 | 3:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | -1 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible

























