
Photo : Genius Sports (2026)
Robinson Odoch
Nom complet:Robinson Opong Odoch
- Taille/Poids
- 190cm, 95kg
- Date de naissance
- 10 mai 1989 (37 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Quebec City (QB)
- Expérience
- 4 saisons BAL
Clubs
Carrière
MJ
20
MIN
21:50
PTS
6.6
REB
2.9
PD
0.8
INT
0.6
CTR
0.0
TIR%
29.7%
3PT%
27.0%
LF%
95.0%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JCA Kings | 5 | 24:29 | 7.6 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 30.0% | 27.6% | 100.0% |
| 2025 | ![]() MBB | 6 | 24:31 | 8.2 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 40.5% | 42.3% | 100.0% |
| 2024 | City Oilers | 6 | 19:11 | 6.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 26.5% | 21.2% | 83.3% |
| 2021 | Rivers Hoopers | 3 | 17:22 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.8% | 8.3% | — |
| Carrière | — | 20 | 21:50 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 29.7% | 27.0% | 95.0% |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JCA Kings | 5 | 3.0 | 44.6 | 40.0 | .725 | .150 | 16.5 | 1.6 | 10.5 | 3.8 | 6.9 | 5.4 | 0.8 | 0.0 |
| 2025 | ![]() MBB | 6 | 5.8 | 60.5 | 55.4 | .703 | .216 | 14.6 | 8.7 | 16.5 | 1.5 | 9.6 | 5.9 | 1.3 | 0.0 |
| 2024 | City Oilers | 6 | 1.2 | 36.8 | 33.7 | .673 | .122 | 20.7 | 7.5 | 10.4 | 6.0 | 10.1 | 7.9 | 0.8 | 0.0 |
| 2021 | Rivers Hoopers | 3 | -0.3 | 18.4 | 18.4 | .632 | .000 | 19.2 | 9.8 | 20.8 | 7.5 | 13.6 | 10.2 | 2.8 | 0.0 |
| Carrière | — | 20 | 2.8 | 42.9 | 39.0 | .690 | .138 | 17.4 | 6.6 | 13.5 | 4.2 | 9.3 | 6.8 | 1.2 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai 26 | Ville de Dakar | E | D 75-83 | 17:29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +4 | 3 |
| 1 mai 26 | Al Ahly | D | D 65-85 | 24:44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-11 | 1-8 | 0-0 | -22 | -6 |
| 28 avr. 26 | Club Africain | E | D 74-79 | 39:04 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-6 | 3-3 | 0 | -2 |
| 25 avr. 26 | ![]() Maktown Flyers | E | D 68-76 | 27:06 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-12 | 3-8 | 3-3 | +1 | 10 |
| 24 avr. 26 | FUS Rabat | D | D 55-85 | 14:06 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -3 | 10 |
| 25 mai 25 | Al Ahli Tripoli | E | D 73-102 | 14:10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | -15 | 0 |
| 24 mai 25 | Thunder | D | D 76-85 | 27:46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -16 | 1 |
| 22 mai 25 | APR | E | V 94-88 | 29:38 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 4-4 | +6 | 15 |
| 20 mai 25 | Thunder | E | V 75-74 | 19:42 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -3 | 5 |
| 18 mai 25 | APR | D | D 81-103 | 28:11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 1-5 | 3-3 | -12 | 4 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible




































