
Photo : Genius Sports (2025)
Dane Miller Jr.
Nom complet:Dane Anthony Miller Jr.
Récompenses
Clubs
Carrière
MJ
22
MIN
31:20
PTS
12.6
REB
6.2
PD
4.6
INT
1.9
CTR
0.7
TIR%
47.2%
3PT%
20.0%
LF%
64.7%
Saison par saison
BAL
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | APR | 5 | 5.8 | 52.2 | 50.0 | .000 | .313 | 13.2 | 24.9 | 30.5 | 5.5 | 17.2 | 12.1 | 2.8 | 3.5 |
| 2024 | City Oilers | 6 | 12.2 | 49.9 | 49.1 | .200 | .418 | 20.2 | 23.4 | 25.3 | 5.1 | 18.6 | 11.3 | 2.6 | 1.0 |
| 2023 | SLAC | 5 | 28.6 | 60.3 | 56.3 | .139 | .500 | 23.4 | 24.4 | 17.8 | 3.4 | 16.6 | 10.1 | 3.9 | 2.8 |
| 2022 | SLAC | 6 | 17.3 | 49.0 | 41.8 | .260 | .521 | 21.9 | 26.5 | 23.1 | 5.9 | 12.7 | 9.6 | 2.4 | 2.2 |
| Carrière | — | 22 | 15.9 | 53.3 | 49.1 | .185 | .472 | 20.8 | 24.9 | 22.6 | 4.9 | 15.7 | 10.5 | 2.9 | 2.2 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 25 | Thunder | E | V 77-74 | 13:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | -3 |
| 24 mai 25 | Al Ahli Tripoli | E | D 102-106 | 16:18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -11 | 4 |
| 22 mai 25 | ![]() MBB | D | N'a pas joué (Autre (Health Issues)) · source | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 mai 25 | Al Ahli Tripoli | D | D 68-90 | 15:00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 |
| 18 mai 25 | ![]() MBB | E | V 103-81 | 21:40 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | +5 | 11 |
| 17 mai 25 | Thunder | D | V 92-63 | 19:02 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | +22 | 15 |
| 27 avr. 24 | Al Ahly Ly | E | D 78-110 | 36:08 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -28 | 16 |
| 26 avr. 24 | Bangui SC | D | D 76-91 | 31:49 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6-12 | 2-5 | 2-3 | -16 | 14 |
| 24 avr. 24 | Al Ahly | D | V 82-81 | 36:14 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6-15 | 1-3 | 3-4 | +3 | 15 |
| 22 avr. 24 | Al Ahly Ly | D | D 68-79 | 12:57 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | -17 | 0 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
































