Photo : FIBA (actuelle)
Clubs
Carrière
N'a pas disputé la BAL.
Saison par saison
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Ferroviário da Beira | 5 | 13:03 | 4.4 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 44.4% | — | 66.7% |
| 2025 | CD Costa do Sol | 1 | 20:15 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0% | — | 100.0% |
| 2022 | Ferroviário da Beira | 4 | 12:40 | 6.0 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 47.1% | 0.0% | 66.7% |
| Totaux RTB | 10 | 13:37 | 5.3 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 46.3% | 0.0% | 68.2% |
sur 13 des 17 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 26 | ![]() DolphinsRTB | E | V 100-68 | 15:59 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +17 | 9 |
| 2 nov. 26 | ![]() BraveheartsRTB | D | V 110-81 | 14:40 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | +4 | 11 |
| 1 nov. 26 | Harare KingsRTB | D | V 98-71 | 18:14 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | +4 | 11 |
| 31 oct. 26 | Munali SunsRTB | D | D 85-87 | 8:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +9 | -2 |
| 30 oct. 26 | Soweto PanthersRTB | E | V 92-63 | 8:19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +15 | 7 |
| 27 oct. 24 | ![]() BraveheartsRTB | D | D 71-73 | 20:15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | +9 | 3 |
| 11 déc. 21 | CobraRTB | E | V 91-65 | 21:49 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | +5 | 11 |
| 10 déc. 21 | Cape Town TigersRTB | D | V 77-75 | 4:09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 |
| 9 déc. 21 | Ulinzi WarriorsRTB | D | V 81-59 | 15:38 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 0-1 | 7-9 | +10 | 19 |
| 7 déc. 21 | CobraRTB | D | V 76-46 | 9:04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | +11 | -1 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible

























