Ferroviário da Beira vs Munali Suns
samedi 31 octobre 2026 · NASDEC Sports Complex
En bref
Ferroviário da Beira · Munali Suns
Meilleurs joueurs du match
Tirs
52.1%
2PT
47.3%
30.0%
3PT
33.3%
72.7%
FT
64.5%
Totaux d'équipe
13
ROF
14
19
RDÉ
23
15
PD
16
12
INT
10
2
CTR
7
19
BP
17
25
FP
11
Statistiques avancées
| Ferroviário da Beira | Stat | Munali Suns |
|---|---|---|
| 32 | Points dans la raquette | 46 |
| 14 | Points en contre-attaque | 17 |
| 12 | Points de seconde chance | 13 |
| 19 | Points sur ballons perdus | 17 |
| 14 | Points du banc | 19 |
| 13 | Plus grande avance | 6 |
Feuille de match
Ferroviário da Beira
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34:50 | 27 | 12-20 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | -8 | 28 |
| 17 | 23:59 | 12 | 4-13 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | 3 |
| 8 | 16:49 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | 36:07 | 18 | 7-16 | 2-8 | 2-5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | -6 | 16 |
| 13 | 31:52 | 10 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | 8 |
| Banc | |||||||||||||||
| 20 | 7:14 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 |
| 22 | 24:21 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5 | 11 |
| 15 | 16:42 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| 23 | 8:06 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | -2 |
| 4J. Nicola | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 14B. Moiane | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 85 | 34-78 | 9-30 | 8-11 | 13 | 19 | 32 | 15 | 19 | 12 | 2 | 25 | — | 66 |
Munali Suns
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29:43 | 9 | 3-6 | 2-2 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | +9 | 10 |
| 14 | 35:37 | 21 | 9-15 | 0-2 | 3-4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | +14 | 36 |
| 9 | 25:09 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 11 |
| 7O. Ujadughele | 34:32 | 13 | 4-13 | 1-6 | 4-8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
| 11 | 35:25 | 17 | 5-16 | 1-3 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | +4 | 21 |
| Banc | |||||||||||||||
| 6F. Siame | 23:24 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 15C. Carter | 11:35 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 11 |
| 2 | 4:35 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 5B. Wakunguma | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 12C. Sichali | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 87 | 31-70 | 5-15 | 20-31 | 14 | 23 | 37 | 16 | 17 | 10 | 7 | 11 | — | 104 |
















