Feuilles de match complètes pour 25 des 26 matchs.
Salles: Grand Hall · Gymnase Henry Elende · Hoima City Arena
17 clubs · 26 matchs
En cours : les clubs qualifiés disputeront la BAL 2027.
Division East
Group Phase
Group D
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urunani | 4 | 4 | 0 | 100% | 375 | 285 | +90 |
| 2 | Namuwongo Blazers | 4 | 3 | 1 | 75% | 372 | 263 | +109 |
| 3 | Patriot | 4 | 2 | 2 | 50% | 347 | 309 | +38 |
| 4 | COSPN | 4 | 1 | 3 | 25% | 292 | 336 | -44 |
| 5 | Ushindzi | 4 | 0 | 4 | 0% | 219 | 412 | -193 |
Division West
Group Phase
Group A
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad | 3 | 3 | 0 | 100% | 253 | 202 | +51 |
| 2 | NB Staoueli | 3 | 2 | 1 | 67% | 245 | 239 | +6 |
| 3 | Stade Malien | 3 | 1 | 2 | 33% | 164 | 166 | -2 |
| 4 | ![]() Kriol Star | 3 | 0 | 3 | 0% | 135 | 190 | -55 |
Group B
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spintex Knights | 3 | 3 | 0 | 100% | 276 | 227 | +49 |
| 2 | Nabaya Sofas | 3 | 2 | 1 | 67% | 248 | 221 | +27 |
| 3 | Energie | 3 | 1 | 2 | 33% | 220 | 241 | -21 |
| 4 | NPA Pythons | 3 | 0 | 3 | 0% | 203 | 258 | -55 |
Group C
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir du Rail | 2 | 2 | 0 | 100% | 147 | 135 | +12 |
| 2 | ![]() Espoir | 2 | 1 | 1 | 50% | 115 | 108 | +7 |
| 3 | FAP | 2 | 1 | 1 | 50% | 114 | 119 | -5 |
| 4 | Onatra | 2 | 0 | 2 | 0% | 139 | 153 | -14 |
Meilleurs joueurs (par stat)
Calculé sur les 25 matchs sur 26 disposant d'une feuille de match complète.
| Joueur | Équipe | Statistique | |
|---|---|---|---|
| PPG | … | — | |
| RPG | … | — | |
| APG | … | — | |
| SPG | … | — | |
| BPG | … | — | |
| MPG | … | — | |
| FG% | … | — | |
| 3P% | … | — | |
| FT% | … | — |
Records par match
Calculé sur les 25 matchs sur 26 disposant d'une feuille de match complète.
| Joueur | Équipe | Statistique | |
|---|---|---|---|
| Points | … | — | |
| Rebounds | … | — | |
| Assists | … | — | |
| Steals | … | — | |
| Blocks | … | — | |
| 3-Pointers | … | — |
Meilleurs équipes (par stat)
Calculé sur les 25 matchs sur 26 disposant d'une feuille de match complète.
| Équipe | Statistique | |
|---|---|---|
| PPG | … | — |
| RPG | … | — |
| APG | … | — |
| SPG | … | — |
| BPG | … | — |
| TOPG | … | — |
| FPG | … | — |
| FG% | … | — |
| FT% | … | — |
| 3P% | … | — |


























