Cobra vs Ferroviário da Beira
samedi 11 décembre 2021 · Wembley Stadium
En bref
Cobra · Ferroviário da Beira
Meilleurs joueurs du match
Tirs
46.9%
2PT
56.3%
28.6%
3PT
31.0%
83.3%
FT
76.9%
Totaux d'équipe
9
ROF
12
22
RDÉ
27
19
PD
29
8
INT
13
5
CTR
1
20
BP
10
10
FP
9
Statistiques avancées
| Cobra | Stat | Ferroviário da Beira |
|---|---|---|
| 26 | Points dans la raquette | 46 |
| 10 | Points en contre-attaque | 20 |
| 11 | Points de seconde chance | 8 |
| 8 | Points sur ballons perdus | 21 |
| 28 | Points du banc | 35 |
| 0 | Plus grande avance | 34 |
Feuille de match
Cobra
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23:33 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -12 | 4 |
| 36 | 17:39 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 |
| 34 | 28:30 | 14 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -12 | 14 |
21 B. Wamukota | 32:20 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | -5 | 26 |
| 9 | 17:58 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | -3 |
| Banc | |||||||||||||||
| 23 | 3:23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -2 |
| 13 | 8:33 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 33 | 17:15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | 10 |
| 7 | 28:47 | 21 | 8-19 | 5-14 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -17 | 15 |
| 0G. Dieu | 22:02 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | -1 |
| 12 | N'a pas joué | ||||||||||||||
43 D. Ndizeye | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 25-67 | 10-35 | 5-6 | 9 | 22 | 31 | 19 | 20 | 8 | 5 | 10 | — | 64 |
Ferroviário da Beira
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28:39 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 13 |
| 8 | 25:40 | 25 | 11-18 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +22 | 20 |
| 13 | 16:43 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 | 14 |
| 4 | 21:20 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +19 | 8 |
12 W. Perry | 18:27 | 12 | 3-7 | 1-5 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +16 | 15 |
| Banc | |||||||||||||||
| 17 | 14:53 | 13 | 4-11 | 1-4 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | +10 | 14 |
| 15 | 9:08 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 |
| 6 | 12:25 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | 20:08 | 6 | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 23 | 21:49 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +5 | 11 |
| 10 | 10:48 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| Total | 200:00 | 91 | 36-77 | 9-29 | 10-13 | 12 | 27 | 39 | 29 | 10 | 13 | 1 | 9 | — | 120 |


























