Munali Suns vs Bravehearts
vendredi 30 octobre 2026 · NASDEC Sports Complex
En bref
Munali Suns · Bravehearts
Meilleurs joueurs du match
Tirs
51.1%
2PT
30.6%
27.8%
3PT
32.3%
52.9%
FT
50.0%
Totaux d'équipe
16
ROF
17
32
RDÉ
20
15
PD
10
9
INT
10
10
CTR
1
20
BP
18
11
FP
23
Statistiques avancées
| Munali Suns | Stat | Bravehearts |
|---|---|---|
| 44 | Points dans la raquette | 22 |
| 12 | Points en contre-attaque | 21 |
| 10 | Points de seconde chance | 8 |
| 20 | Points sur ballons perdus | 23 |
| 5 | Points du banc | 32 |
| 15 | Plus grande avance | 3 |
Feuille de match
Munali Suns
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36:01 | 25 | 7-14 | 0-4 | 11-15 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | +17 | 37 |
| 15C. Carter | 18:23 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +8 | 3 |
| 14 | 34:56 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +13 | 22 |
| 8 | 34:32 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | +20 | 12 |
| 7O. Ujadughele | 37:49 | 26 | 9-16 | 3-6 | 5-10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | +13 | 19 |
| Banc | |||||||||||||||
| 6F. Siame | 29:14 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 11 |
| 9 | 7:07 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3 |
| 2 | 1:58 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 12C. Sichali | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 5B. Wakunguma | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 28-63 | 5-18 | 18-34 | 16 | 32 | 48 | 15 | 20 | 9 | 10 | 11 | — | 102 |
Bravehearts
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34:15 | 14 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | -27 | 7 |
| 1 | 23:20 | 8 | 2-9 | 1-4 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 24 | 14:54 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 |
| 8 | 29:24 | 8 | 3-12 | 1-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 45 | 18:44 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 |
| Banc | |||||||||||||||
| 14 | 3:38 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11U. Mwale | 13:43 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | 7:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | -1 |
| 23T. Njovu | 21:11 | 5 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 22C. Millie | 3:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 5T. Ngoma | 30:26 | 23 | 9-24 | 4-8 | 1-2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | -4 | 15 |
| 25A. Khobili | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 66 | 25-80 | 10-31 | 6-12 | 17 | 20 | 37 | 10 | 18 | 10 | 1 | 23 | — | 33 |
















