Entraîneur
Mlungisi Florsheim "Flosh" Ngwenya
Nom complet:Mlungisi Florsheim Ngwenya
- Date de naissance
- 20 June 1976 (50)
- Nationalité
- RSA
- Expérience
- 3 saisons BAL · 3 éditions de Road to BAL
Saisons
3
Équipes
2
Bilan
2–12
% V
14.3%
17e sur 17
Participations aux playoffs
2
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 14 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 17 entraîneurs ayant au moins 10 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
74.6
17e sur 17
Points encaissés
90.8
16e sur 17
Diff. de points
-16.1
17e sur 17
Rythme (est.)
80.7
11e sur 17
Rating off. (est.)
91.0
17e sur 17
Rating déf. (est.)
109.1
15e sur 17
Rating net (est.)
-18.1
17e sur 17
3PT tentés
25.6
12e sur 17
REB off.
15.2
5e sur 17
REB déf.
28.0
14e sur 17
Ballons perdus
15.2
8e sur 17
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Johannesburg Giants | Entraîneur principal | 12th Place | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 2024 | Cape Town Tigers | Entraîneur principal | 4th Place | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
| 2023 | Cape Town Tigers | Entraîneur assistant | — | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| Carrière | — | — | — | 20 | 4 | 16 | 20.0% |
BAL match par match
| Date | Saison | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 26 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase — Kalahari Conference | Petro de Luanda | D 61–105 | −8−10−18−8 | +0 / −47 | 82.6 | -52.7 | Entraîneur principal |
| 4 avr. 26 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ahly Ly | D 72–110 | −10−12−160 | +1 / −45 | 86.7 | -45.8 | Entraîneur principal |
| 1 avr. 26 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase — Kalahari Conference | RSSB Tigers | D 89–102 | +2−4−1−10 | +8 / −15 | 81.6 | -14.7 | Entraîneur principal |
| 29 mars 26 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase — Kalahari Conference | Thunder | D 65–71 | −5−7+12−6 | +5 / −12 | 74.2 | -6.1 | Entraîneur principal |
| 27 mars 26 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase — Kalahari Conference | Dar City | D 70–100 | −19−8−4+1 | +2 / −36 | 84.4 | -32.2 | Entraîneur principal |
| 31 mai 24 | 2024 | Cape Town Tigers | 3rd Place | Rivers Hoopers | D 57–80 | −17+3−11+2 | +0 / −28 | 82.8 | -27.3 | Entraîneur principal |
| 29 mai 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Semifinals | Petro de Luanda | Prol.D 86–96 | +1−7−5+11−10 | +5 / −13 | 79.0 | -6.6 | Entraîneur principal |
| 26 mai 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Quarterfinals | FUS Rabat | Prol.V 91–88 | −2+5+1−4+3 | +10 / −5 | 76.9 | +5.0 | Entraîneur principal |
| 24 mai 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Seeding Game | Al Ahly Ly | D 76–87 | +4−10−8+3 | +6 / −22 | 81.0 | -11.5 | Entraîneur principal |
| 17 mars 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | D 75–84 | −2−1+3−9 | +4 / −14 | 77.0 | -8.9 | Entraîneur principal |
| 16 mars 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase — Kalahari Conference | Petro de Luanda | V 84–78 | +2+4−2+2 | +10 / −7 | 78.9 | +7.9 | Entraîneur principal |
| 12 mars 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | D 58–84 | −6−4−17+1 | +2 / −34 | 82.8 | -26.7 | Entraîneur principal |
| 10 mars 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase — Kalahari Conference | Petro de Luanda | D 88–100 | −17+12−11+4 | +0 / −20 | 83.3 | -17.5 | Entraîneur principal |
| 9 mars 24 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase — Kalahari Conference | Dynamo | D 73–86 | −6−9+20 | +0 / −24 | 78.0 | -15.2 | Entraîneur principal |
| 20 mai 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Quarterfinals | Stade Malien | D 69–78 | −16−2+6+3 | +0 / −22 | 84.7 | -9.0 | Entraîneur assistant |
| 6 mai 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase — Nile Conference | City Oilers | V 80–70 | +3−3+7+3 | +10 / −4 | 76.4 | +16.7 | Entraîneur assistant |
| 3 mai 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase — Nile Conference | Ferroviário da Beira | D 76–82 | −1+1+9−15 | +11 / −6 | 81.2 | -3.3 | Entraîneur assistant |
| 2 mai 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase — Nile Conference | Al Ahly | D 75–91 | −10+6−14+2 | +0 / −20 | 81.4 | -20.6 | Entraîneur assistant |
| 30 avr. 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase — Nile Conference | Petro de Luanda | D 48–87 | −16−8−17+2 | +0 / −42 | 76.4 | -45.8 | Entraîneur assistant |
| 27 avr. 23 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase — Nile Conference | SLAC | RemontéeV 75–68 | −6+1+5+7 | +7 / −11 | 81.2 | +11.5 | Entraîneur assistant |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
| Édition | Club | Dernière phase | MJ | W | L | % V | Points marqués | Points encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Johannesburg Giants | Division East — Final | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 81.0 | 75.5 |
| 2024 | Cape Town Tigers | Final E | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 75.4 | 68.0 |
| 2023 | Cape Town Tigers | Final | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 75.3 | 67.8 |
| Carrière | — | — | 15 | 12 | 3 | 80.0% | — | — |
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Division East — Final | Thunder | D 84–94 | −11−1−10+12 | +0 / −22 | 81.2 | -10.0 |
| 22 nov. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Division East — Semi-Finals | Dar City | RemontéeV 71–69 | −8+3+6+1 | +9 / −12 | 81.8 | +3.1 |
| 20 nov. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase 2 — Group A | Thunder | D 83–86 | −10+1+2+4 | +0 / −12 | 80.7 | -3.6 |
| 19 nov. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase 2 — Group A | Namuwongo Blazers | V 92–71 | +9+5−6+13 | +22 / −7 | 78.7 | +24.4 |
| 1 nov. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase 1 — Group E | Ferroviário da Beira | V 77–68 | +6+3+8−8 | +0 / −0 | 0.0 | — |
| 29 oct. 25 | 2026 | Johannesburg Giants | Group Phase 1 — Group E | Basket Hounds | V 79–65 | −1+19−2−2 | +0 / −0 | 93.6 | +8.4 |
| 26 nov. 23 | 2024 | Cape Town Tigers | Final E | City Oilers | V 70–68 | 0−1+9−6 | — | — | — |
| 25 nov. 23 | 2024 | Cape Town Tigers | Semi-Finals E | COSPN | V 67–63 | +1+10−1−6 | — | — | — |
| 23 nov. 23 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase E 2 — Group A | NBA Academy Africa | V 69–61 | −3+1−1+11 | — | — | — |
| 22 nov. 23 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase E 2 — Group A | Pazi | V 95–87 | −4+7+12−7 | — | — | — |
| 21 nov. 23 | 2024 | Cape Town Tigers | Group Phase E 2 — Group A | Dynamo | RemontéeV 76–61 | +3−18+12+18 | +15 / −15 | 81.4 | +18.8 |
| 27 nov. 22 | 2023 | Cape Town Tigers | Final | Ferroviário da Beira | V 81–71 | +16−3−6+3 | +23 / −0 | 77.2 | +17.1 |
| 26 nov. 22 | 2023 | Cape Town Tigers | Semi-Finals | City Oilers | V 75–69 | +7−3−5+7 | — | — | — |
| 24 nov. 22 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase F 3 — Group A | Urunani | D 49–59 | −13+5−10+8 | +0 / −21 | 79.6 | -12.5 |
| 23 nov. 22 | 2023 | Cape Town Tigers | Group Phase F 3 — Group A | KPA | RemontéeV 96–72 | −7+10+11+10 | +24 / −10 | 85.2 | +28.3 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Joueurs dirigés
Nkosinathi Sibanyoni14 matchs
Ngor Manyang9 matchs
Dylan Whitbread9 matchs
Samkelo Cele8 matchs
Cartier Diarra8 matchs
Somusa Mthembu8 matchs
Lebo Mofokeng7 matchs
Yakhya Diop6 matchs
Arinze Dim5 matchs
Aviwe Mahlong5 matchs
Joshua Ozabor5 matchs
Billy Preston5 matchs
Pieter Prinsloo5 matchs
Lebesa Selepe5 matchs
Dhieu Deng4 matchs
Brian Bridgeforth4 matchs
David Craig4 matchs
Storm Gilchrist4 matchs







































