Feuilles de match complètes pour 47 des 50 matchs.
Salles: Gymnase Multisports de la Police Nationale C · IST Gymnasium · Kasarani Indoor Arena · NASDEC Sports Complex · Palais des Sports de Treichville · Palais des Sports Salamatou Maiga · Pavilhão Desportivo Vavá Duarte
22 clubs · 50 matchs
- Finale OuestAl Ahly Ly105–92JCA Kings
- Finale EstThunder94–84Johannesburg Giants
Qualifiés pour la BAL 2026
Division West
Group Phase 1
Group A
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Al Ahly Ly | 3 | 3 | 0 | 100% | 251 | 197 | +54 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | CRB Tombouctou | 3 | 2 | 1 | 67% | 203 | 182 | +21 |
| 3 | CF Guinée | 3 | 1 | 2 | 33% | 177 | 223 | -46 |
| 4 | AS Douanes Ouaga | 3 | 0 | 3 | 0% | 186 | 215 | -29 |
Qualifié pour le tour suivant
Group B
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | JCA Kings | 3 | 3 | 0 | 100% | 218 | 152 | +66 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Spintex Knights | 3 | 2 | 1 | 67% | 197 | 184 | +13 |
| 3 | Elan Coton | 3 | 1 | 2 | 33% | 167 | 201 | -34 |
| 4 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 0 | 3 | 0% | 174 | 219 | -45 |
Qualifié pour le tour suivant
Group C
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Moanda | 2 | 2 | 0 | 100% | 158 | 143 | +15 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | ASB New Generation | 2 | 1 | 1 | 50% | 146 | 143 | +3 |
| 3 | New Tech Université | 2 | 0 | 2 | 0% | 146 | 164 | -18 |
Qualifié pour le tour suivant
Group Phase 2
Group A
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | JCA Kings | 3 | 3 | 0 | 100% | 239 | 203 | +36 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | CRB Tombouctou | 3 | 2 | 1 | 67% | 239 | 240 | -1 |
| 3 | ASB New Generation | 3 | 1 | 2 | 33% | 198 | 225 | -27 |
| 4 | ![]() Kriol Star | 3 | 0 | 3 | 0% | 255 | 263 | -8 |
Qualifié pour le tour suivant
Group B
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Al Ahly Ly | 2 | 2 | 0 | 100% | 177 | 131 | +46 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Spintex Knights | 2 | 1 | 1 | 50% | 134 | 157 | -23 |
| 3 | Moanda | 2 | 0 | 2 | 0% | 137 | 160 | -23 |
Qualifié pour le tour suivant
Semi-Finals
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | Al Ahly Ly | 103 – 76 | CRB Tombouctou | |
| 15 nov. | JCA Kings | 93 – 82 | Spintex Knights |
3rd Place Game
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | Spintex Knights | 64 – 90 | CRB Tombouctou |
Final
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | JCA Kings | 92 – 105 | Al Ahly Ly |
Division East
Group Phase 1
Group D
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Dar City | 2 | 2 | 0 | 100% | 185 | 120 | +65 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Namuwongo Blazers | 2 | 1 | 1 | 50% | 202 | 141 | +61 |
| 3 | Djabal | 2 | 0 | 2 | 0% | 108 | 234 | -126 |
Qualifié pour le tour suivant
Group E
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Matero Magic | 2 | 2 | 0 | 100% | 142 | 118 | +24 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Johannesburg Giants | 2 | 2 | 0 | 100% | 156 | 133 | +23 |
| 3 — Qualifié pour le tour suivant | Ferroviário da Beira | 2 | 1 | 1 | 50% | 162 | 137 | +25 |
| 4 | ![]() Dolphins | 2 | 1 | 1 | 50% | 144 | 128 | +16 |
| 5 — Qualifié pour le tour suivant | ![]() Bravehearts | 1 | 0 | 1 | 0% | 59 | 74 | -15 |
| 6 | Basket Hounds | 3 | 0 | 3 | 0% | 185 | 258 | -73 |
Qualifié pour le tour suivant
Group Phase 2
Group A
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Thunder | 2 | 2 | 0 | 100% | 175 | 145 | +30 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Johannesburg Giants | 2 | 1 | 1 | 50% | 175 | 157 | +18 |
| 3 | Namuwongo Blazers | 2 | 0 | 2 | 0% | 133 | 181 | -48 |
Qualifié pour le tour suivant
Group B
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Dar City | 3 | 3 | 0 | 100% | 265 | 231 | +34 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Ferroviário da Beira | 3 | 2 | 1 | 67% | 245 | 240 | +5 |
| 3 | Matero Magic | 3 | 1 | 2 | 33% | 243 | 245 | -2 |
| 4 | ![]() Bravehearts | 3 | 0 | 3 | 0% | 212 | 249 | -37 |
Qualifié pour le tour suivant
Semi-Finals
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov. | Dar City | 69 – 71 | Johannesburg Giants | |
| 22 nov. | Thunder | 109 – 70 | Ferroviário da Beira |
3rd Place Game
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 23 nov. | Ferroviário da Beira | 77 – 92 | Dar City |
Final
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 23 nov. | Thunder | 94 – 84 | Johannesburg Giants |
Meilleurs joueurs (par stat)
Calculé sur les 47 matchs sur 50 disposant d'une feuille de match complète.
| Joueur | Équipe | Statistique | |
|---|---|---|---|
| PPG | … | — | |
| RPG | … | — | |
| APG | … | — | |
| SPG | … | — | |
| BPG | … | — | |
| MPG | … | — | |
| FG% | … | — | |
| 3P% | … | — | |
| FT% | … | — |
Records par match
Calculé sur les 47 matchs sur 50 disposant d'une feuille de match complète.
| Joueur | Équipe | Statistique | |
|---|---|---|---|
| Points | … | — | |
| Rebounds | … | — | |
| Assists | … | — | |
| Steals | … | — | |
| Blocks | … | — | |
| 3-Pointers | … | — |
Meilleurs équipes (par stat)
Calculé sur les 47 matchs sur 50 disposant d'une feuille de match complète.
| Équipe | Statistique | |
|---|---|---|
| PPG | … | — |
| RPG | … | — |
| APG | … | — |
| SPG | … | — |
| BPG | … | — |
| TOPG | … | — |
| FPG | … | — |
| FG% | … | — |
| FT% | … | — |
| 3P% | … | — |








































