
Photo : Genius Sports
David Craig
Nom complet:David Lee Craig
- Taille/Poids
- 218cm, 107kg
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Johannesburg
- Expérience
- 2 saisons BAL
Clubs
Carrière
MJ
8
MIN
15:06
PTS
5.4
REB
4.8
PD
0.9
INT
0.3
CTR
0.5
TIR%
55.2%
3PT%
—
LF%
57.9%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Johannesburg Giants | 4 | 16:23 | 6.0 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 45.0% | — | 46.2% |
| 2025 | ![]() MBB | 4 | 13:49 | 4.8 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 77.8% | — | 83.3% |
| Carrière | — | 8 | 15:06 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 55.2% | — | 57.9% |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Johannesburg Giants | 4 | 8.0 | 46.7 | 45.0 | .000 | .650 | 19.5 | 9.9 | 16.3 | 13.2 | 25.1 | 18.5 | 0.7 | 1.5 |
| 2025 | ![]() MBB | 4 | 7.3 | 81.6 | 77.8 | .000 | .667 | 11.1 | 9.4 | 14.7 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 0.9 | 5.8 |
| Carrière | — | 8 | 7.6 | 57.5 | 55.2 | .000 | .655 | 15.8 | 9.7 | 15.8 | 14.0 | 19.6 | 16.8 | 0.8 | 3.4 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr. 26 | Al Ahly Ly | D | D 72-110 | 7:30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -8 | 8 |
| 1 avr. 26 | RSSB Tigers | D | D 89-102 | 21:45 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-3 | +5 | 5 |
| 29 mars 26 | Thunder | E | D 65-71 | 15:08 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | -8 | 16 |
| 27 mars 26 | Dar City | E | D 70-100 | 21:10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | -5 | 3 |
| 25 mai 25 | Al Ahli Tripoli | E | D 73-102 | 11:17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 |
| 22 mai 25 | APR | E | V 94-88 | 24:35 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | +9 | 18 |
| 20 mai 25 | Thunder | E | V 75-74 | 10:26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -4 | 1 |
| 18 mai 25 | APR | D | D 81-103 | 9:01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 6 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible































