
Urunani BBC
Burundi
Urunani
- Éditions
- 2023, 2025, 2027
1Troisième place
3 Éditions disputées
Road to BAL
Parcours en qualifications Road to BAL. Distinct du bilan BAL du club, et calculé sur les matchs dont la FIBA a publié la feuille.
Parcours qualificatif
Statistiques historiques
MJ
21
V
17
D
4
% V
81%
Classement Road to BAL
—
Palmarès
1Troisièmes places
Édition par édition
Meilleurs de tous les temps
Points de tous les temps
- —
Rebonds de tous les temps
- —
Passes de tous les temps
- —
Interceptions (historique)
- —
Contres (historique)
- —
Tirs à 3 pts (historique)
- —
Confrontations directes
Bilan contre chaque club rencontré dans cette compétition. Les lignes sont teintées selon que le bilan est positif, à égalité ou négatif.
- Positif14
- À égalité0
- Négatif3
| Adversaire | GP | V–D | WIN% | Diff. | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
City Oilers | 4 | 3–1 | 75 | +2 | 3 déc. 24 |
Matero Magic | 2 | 2–0 | 100 | +72 | 28 nov. 24 |
![]() Kriol Star | 1 | 0–1 | 0 | -8 | 2 déc. 24 |
Patriot | 1 | 1–0 | 100 | +5 | 22 oct. 26 |
Thunder | 1 | 1–0 | 100 | +1 | 18 oct. 24 |
Namuwongo Blazers | 1 | 1–0 | 100 | +2 | 25 oct. 26 |
Fox | 1 | 1–0 | 100 | +9 | 29 nov. 24 |
Ushindzi | 1 | 1–0 | 100 | +59 | 23 oct. 26 |
NBA Academy Africa | 1 | 0–1 | 0 | -10 | 23 nov. 22 |
COSPN | 1 | 1–0 | 100 | +24 | 21 oct. 26 |
![]() ABC | 1 | 1–0 | 100 | +25 | 28 oct. 22 |
KPA | 1 | 1–0 | 100 | +29 | 22 nov. 22 |
Historique des matchs
Tous les matchs BAL se jouent sur terrain neutre.





























