Entraîneur
Pabi Guèye
Nom complet:Mamadou Guèye
- Date de naissance
- 29 September 1978 (48)
- Nationalité
- SEN
- Lieu de naissance
- Guinguinéo
- Expérience
- 4 saisons BAL · 2 éditions de Road to BAL
Saisons
4
Équipes
2
Bilan
13–14
% V
48.1%
11e sur 17
Participations aux playoffs
4
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 27 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 17 entraîneurs ayant au moins 10 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
75.6
16e sur 17
Points encaissés
76.1
4e sur 17
Diff. de points
-0.6
11e sur 17
Rythme (est.)
80.7
10e sur 17
Rating off. (est.)
93.6
15e sur 17
Rating déf. (est.)
94.4
3e sur 17
Rating net (est.)
-0.8
12e sur 17
3PT tentés
26.9
10e sur 17
REB off.
14.6
7e sur 17
REB déf.
28.5
12e sur 17
Ballons perdus
16.4
11e sur 17
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dar City | Entraîneur principal | 8th Place | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 2024 | AS Douanes | Entraîneur principal | 8th Place | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
| 2023 | AS Douanes | Entraîneur principal | Runner-up | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 2021 | AS Douanes | Entraîneur principal | 8th Place | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| Carrière | — | — | — | 27 | 13 | 14 | 48.1% |
BAL match par match
| Date | Saison | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 26 | 2026 | Dar City | Quarterfinals | Petro de Luanda | D 69–83 | −10−1−5+2 | +0 / −20 | 76.8 | -17.6 |
| 23 mai 26 | 2026 | Dar City | Quarterfinals | Petro de Luanda | RemontéeV 88–82 | −40−6+16 | +9 / −10 | 80.3 | +10.7 |
| 4 avr. 26 | 2026 | Dar City | Group Phase — Kalahari Conference | RSSB Tigers | D 92–104 | +1−8−3−2 | +5 / −17 | 88.1 | -14.2 |
| 3 avr. 26 | 2026 | Dar City | Group Phase — Kalahari Conference | Petro de Luanda | D 75–100 | −2−10−10−3 | +8 / −31 | 85.0 | -33.6 |
| 31 mars 26 | 2026 | Dar City | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ahly Ly | D 97–118 | −11−6−8+4 | +0 / −31 | 83.7 | -25.7 |
| 28 mars 26 | 2026 | Dar City | Group Phase — Kalahari Conference | Thunder | RemontéeV 90–85 | 0−4+10−1 | +7 / −13 | 85.8 | +5.8 |
| 27 mars 26 | 2026 | Dar City | Group Phase — Kalahari Conference | Johannesburg Giants | V 100–70 | +19+8+4−1 | +36 / −2 | 86.8 | +32.2 |
| 27 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Quarterfinals | Petro de Luanda | D 65–66 | −5+2+17−15 | +20 / −12 | 75.0 | +1.4 |
| 25 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Seeding Game | Rivers Hoopers | V 63–57 | +13+1+8−16 | +23 / −2 | 78.4 | +9.3 |
| 12 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | APR | V 79–54 | +5+11+1+8 | +28 / −4 | 75.0 | +29.6 |
| 11 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | D 69–75 | −2−11+5+2 | +0 / −17 | 77.4 | -8.4 |
| 9 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Rivers Hoopers | V 56–54 | +9−2−8+3 | +14 / −5 | 75.1 | +2.8 |
| 7 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | APR | D 61–66 | +6−7−3−1 | +6 / −7 | 75.0 | -4.2 |
| 5 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | V 76–59 | −5+6−1+17 | +17 / −8 | 79.4 | +17.5 |
| 4 mai 24 | 2024 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Rivers Hoopers | D 68–77 | +5−3−10−1 | +14 / −10 | 79.9 | -11.8 |
| 27 mai 23 | 2023 | AS Douanes | Finals | Al Ahly | D 65–80 | −7+2−12+2 | +3 / −22 | 80.5 | -18.7 |
| 24 mai 23 | 2023 | AS Douanes | Semifinals | Petro de Luanda | V 92–86 | +1+3+20 | +14 / −1 | 83.4 | +9.9 |
| 21 mai 23 | 2023 | AS Douanes | Quarterfinals | Ferroviário da Beira | V 93–73 | +5+10+4+1 | +21 / −4 | 87.1 | +21.4 |
| 21 mars 23 | 2023 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | V 76–60 | +12−2+2+4 | +18 / −0 | 80.0 | +20.1 |
| 18 mars 23 | 2023 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Kwara Falcons | V 75–68 | +3+3+6−5 | +16 / −4 | 80.2 | +5.4 |
| 17 mars 23 | 2023 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | Stade Malien | V 74–58 | +40+1+11 | +20 / −1 | 82.7 | +17.7 |
| 15 mars 23 | 2023 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | REG | D 55–69 | −13−5−3+7 | +2 / −24 | 78.4 | -18.3 |
| 11 mars 23 | 2023 | AS Douanes | Group Phase — Sahara Conference | ABC Fighters | D 70–76 | −11−1+2+4 | +0 / −15 | 84.6 | -6.7 |
| 27 mai 21 | 2021 | AS Douanes | Quarterfinals | Monastir | D 62–86 | −3−11−5−5 | +0 / −28 | 78.6 | -28.2 |
| 23 mai 21 | 2021 | AS Douanes | Group Phase — Group C | Zamalek | D 62–86 | −6−5−11−2 | +5 / −24 | 78.0 | -22.9 |
| 19 mai 21 | 2021 | AS Douanes | Group Phase — Group C | Maputo | D 74–88 | −9+8−5−8 | +4 / −14 | 80.2 | -17.5 |
| 17 mai 21 | 2021 | AS Douanes | Group Phase — Group C | GS Pétroliers | V 94–76 | +2+5−3+14 | +18 / −2 | 83.2 | +21.7 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 25 | 2026 | Dar City | Division East — 3rd Place Game | Ferroviário da Beira | V 92–77 | +15+4−6+2 | +23 / −3 | 91.4 | +15.3 |
| 22 nov. 25 | 2026 | Dar City | Division East — Semi-Finals | Johannesburg Giants | D 69–71 | +8−3−6−1 | +12 / −9 | 82.5 | -3.1 |
| 20 nov. 25 | 2026 | Dar City | Group Phase 2 — Group B | Ferroviário da Beira | V 87–78 | +14−7+8−6 | +22 / −0 | 94.6 | +6.6 |
| 19 nov. 25 | 2026 | Dar City | Group Phase 2 — Group B | ![]() Bravehearts | V 93–75 | +8+5+22−17 | +38 / −0 | 88.6 | +18.4 |
| 18 nov. 25 | 2026 | Dar City | Group Phase 2 — Group B | Matero Magic | V 85–78 | +1+8−1−1 | +18 / −6 | 78.4 | +10.2 |
| 18 oct. 25 | 2026 | Dar City | Group Phase 1 — Group D | Namuwongo Blazers | RemontéeV 83–70 | −10+11+1+11 | +15 / −16 | 81.8 | +13.5 |
| 17 oct. 25 | 2026 | Dar City | Group Phase 1 — Group D | Djabal | V 102–50 | +15+21+7+9 | +54 / −0 | 84.7 | +64.1 |
| 3 déc. 24 | 2025 | Urunani | East Division — 3rd Place Game | City Oilers | RemontéeV 77–75 | +8−17+110 | +9 / −12 | 77.8 | +4.0 |
| 2 déc. 24 | 2025 | Urunani | Semi-Finals | ![]() Kriol Star | D 82–90 | +6+3−12−5 | +13 / −11 | 85.5 | -10.1 |
| 1 déc. 24 | 2025 | Urunani | Elite 16 East Group Phase — Group B | City Oilers | RemontéeProl.V 78–75 | −7−8+5+10+3 | +3 / −22 | 84.1 | -0.6 |
| 29 nov. 24 | 2025 | Urunani | Elite 16 East Group Phase — Group B | Fox | V 70–61 | +4−3+4+4 | +11 / −5 | 78.8 | +10.7 |
| 28 nov. 24 | 2025 | Urunani | Elite 16 East Group Phase — Group B | Matero Magic | V 87–34 | +11+14+14+14 | +53 / −0 | 82.7 | +63.4 |
| 20 oct. 24 | 2025 | Urunani | Group Phase — Group B | GNBC | V 112–56 | +15+19+20+2 | +62 / −2 | 86.6 | +59.6 |
| 18 oct. 24 | 2025 | Urunani | Group Phase — Group B | Thunder | V 89–88 | 0−5+3+3 | +2 / −9 | 82.8 | -0.9 |
| 17 oct. 24 | 2025 | Urunani | Group Phase — Group B | Beau Vallon Heat | V 112–43 | +14+23+15+17 | +69 / −4 | 73.4 | +92.3 |
| 16 oct. 24 | 2025 | Urunani | Group Phase — Group B | JKT | V 83–60 | +16+3+12−8 | +37 / −0 | 71.6 | +40.0 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Distinctions
Joueurs dirigés
Alkaly Ndour20 matchs
Jean Jacques Boissy16 matchs
Samba Fall15 matchs
Mamadou Diop13 matchs
Adama Diakhite11 matchs
Ifeanyichukwu Ochereobia11 matchs
Madut Akec8 matchs
Matthew Bryan-Amaning8 matchs
Chris Crawford8 matchs
Mike Fofana8 matchs
Abdoulaye Harouna8 matchs
Mouhamadou Diagne7 matchs
Madiara Dieng7 matchs
Khaman Maluach7 matchs
Hasheem Manka7 matchs
Bara Ndiaye7 matchs
Christopher Obekpa7 matchs
Ibrahima Thomas7 matchs














































