AS Douanes vs GS Pétroliers
lundi 17 mai 2021 · Kigali Arena · Affluence: 403
En bref
AS Douanes · GS Pétroliers
Statistiques avancées
| AS Douanes | Stat | GS Pétroliers |
|---|---|---|
| 42 | Points dans la raquette | 40 |
| 31 | Points en contre-attaque | 14 |
| 12 | Points de seconde chance | 18 |
| 26 | Points sur ballons perdus | 8 |
| 47 | Points du banc | 57 |
| 18 | Plus grande avance | 2 |
Feuille de match
AS Douanes
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 A. Ndour | 14:52 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 15 |
11 M. Diop | 37:30 | 18 | 8-15 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | +14 | 24 |
22 S. Gueye | 18:10 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 |
23 C. Kamara | 24:19 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | +11 | 7 |
44 B. Gaye | 6:18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| Banc | |||||||||||||||
1 C. Ndoye | 21:18 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | +16 | 10 |
| 2 | 18:37 | 14 | 5-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +21 | 14 |
10 M. Sadi | 4:53 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 |
14 M. Faye | 25:08 | 15 | 5-13 | 4-7 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 15 |
24 C. Cokley | 18:07 | 8 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 | 8 |
42 H. Attia | 10:48 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +9 | 6 |
5 A. Adams | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 94 | 35-75 | 12-27 | 12-14 | 8 | 25 | 33 | 23 | 11 | 11 | 6 | 25 | — | 103 |
GS Pétroliers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:52 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 |
| 32 | 23:19 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -3 |
| 33 | 30:16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 | 8 |
| 34 | 21:19 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 2 |
| 55 | 6:53 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Banc | |||||||||||||||
| 21 | 27:08 | 13 | 4-9 | 1-2 | 4-7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -22 | 19 |
| 22 | 26:25 | 6 | 0-4 | 0-2 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 1 |
| 41 | 14:10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 15 |
| 42 | 28:31 | 28 | 10-20 | 0-1 | 8-12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -10 | 30 |
| 50 | 9:07 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
24 O. Aggoun | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 26-64 | 5-18 | 19-30 | 15 | 28 | 43 | 16 | 21 | 8 | 2 | 16 | — | 78 |




































