Entraîneur
Aaron Kagabo
- Date de naissance
- 26 December 1973 (52)
- Nationalité
- BDI
- Expérience
- 1 édition de Road to BAL
Road to BAL
Cet entraîneur n'a aucun match de BAL. Son bilan provient de la Road to BAL, la compétition qualificative de la BAL, et reste séparé des records de la BAL.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 22 | 2023 | 3rd Place Game | City Oilers | D 62–71 | −5+4−5−3 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 26 nov. 22 | 2023 | Semi-Finals | Ferroviário da Beira | D 62–68 | −4+3−3−2 | +1 / −13 | 77.4 | -7.8 | Entraîneur assistant |
| 24 nov. 22 | 2023 | Group Phase F 3 — Group A | Cape Town Tigers | V 59–49 | +13−5+10−8 | +21 / −0 | 79.6 | +12.5 | Entraîneur assistant |
| 22 nov. 22 | 2023 | Group Phase F 3 — Group A | KPA | V 72–43 | +13+10+4+2 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 30 oct. 22 | 2023 | Group Phase 1 — Group C | Matero Magic | V 72–53 | −1+4+10+6 | — | — | — | Entraîneur principal |
| 29 oct. 22 | 2023 | Group Phase 1 — Group C | City Oilers | V 64–58 | +10−5−2+3 | — | — | — | Entraîneur principal |
| 28 oct. 22 | 2023 | Group Phase 1 — Group C | ![]() ABC | V 70–45 | +14+4−1+8 | +0 / −0 | 72.8 | +32.6 | Entraîneur principal |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.




























