Urunani vs Ferroviário da Beira
samedi 26 novembre 2022 · Ellis Park Arena · Affluence: 100
En bref
Urunani · Ferroviário da Beira
Statistiques avancées
| Urunani | Stat | Ferroviário da Beira |
|---|---|---|
| 22 | Points dans la raquette | 44 |
| 13 | Points en contre-attaque | 16 |
| 10 | Points de seconde chance | 13 |
| 17 | Points sur ballons perdus | 7 |
| 25 | Points du banc | 5 |
| 1 | Plus grande avance | 13 |
Feuille de match
Urunani
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 30:19 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +10 | 5 |
32 A. Baru | 23:13 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 95 | 28:32 | 11 | 3-14 | 3-12 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -12 | 7 |
4 A. Filer | 31:44 | 9 | 3-15 | 1-6 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | -13 | -1 |
| 44 | 33:07 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -8 | 20 |
| Banc | |||||||||||||||
| 0 | 21:04 | 16 | 5-9 | 5-9 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 | 14 |
| 12 | 24:38 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 7 |
| 7 | 2:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 23 | 4:49 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -2 |
| 21 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 6 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 24 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 62 | 22-68 | 11-33 | 7-10 | 11 | 21 | 32 | 14 | 17 | 8 | 5 | 18 | — | 51 |
Ferroviário da Beira
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30:20 | 9 | 3-11 | 1-5 | 2-4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | +12 | 6 |
12 W. Perry | 34:22 | 14 | 4-13 | 1-7 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | +5 | 17 |
| 9 | 33:10 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | +6 | 15 |
| 13 | 33:35 | 21 | 9-14 | 0-0 | 3-5 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 31 |
| 8 | 28:10 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 11 |
| Banc | |||||||||||||||
| 77 | 6:25 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| 5 | 4:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 44 | 11:58 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 |
| 20 | 5:43 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | 11:50 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | -3 |
21 D. Mutacate | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:59 | 68 | 26-66 | 3-20 | 13-19 | 17 | 31 | 48 | 13 | 19 | 10 | 2 | 14 | — | 80 |


























