ABC vs Urunani
vendredi 28 octobre 2022 · Benjamin Mkapa Indoor Court
En bref
ABC · Urunani
Meilleurs joueurs du match
Tirs
34.9%
2PT
48.8%
13.6%
3PT
34.8%
54.5%
FT
54.5%
Totaux d'équipe
15
ROF
8
25
RDÉ
26
10
PD
17
2
INT
8
1
CTR
2
16
BP
10
14
FP
10
Statistiques avancées
| ABC | Stat | Urunani |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
ABC
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:58 | 9 | 3-17 | 0-10 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | 27:21 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 20:38 | 0 | 0-8 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| 12 | 20:59 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | 33:08 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Banc | |||||||||||||||
| 6 | 19:01 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 13 | 18:02 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 6:52 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | 12:39 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | 14:51 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 5 | 4:31 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 45 | 18-65 | 3-22 | 6-11 | 15 | 25 | 40 | 10 | 16 | 2 | 1 | 14 | — | 16 |
Urunani
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5:05 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 A. Baru | 27:59 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 95 | 28:40 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 88 | 23:42 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | 32:47 | 18 | 7-17 | 3-4 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Banc | |||||||||||||||
| 0 | 15:46 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 16:18 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | 20:08 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 8:51 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 5:56 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
41 E. Ereng | 12:01 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 2:47 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 200:00 | 70 | 28-64 | 8-23 | 6-11 | 8 | 26 | 34 | 17 | 10 | 8 | 2 | 10 | — | 70 |


























