Franchise & nation records · Road to BAL
Which country has won the most Road to BAL titles?
3 countries share the most Road to BAL titles, with 2 each: South Africa, Libya and Kenya.
Figures cover Road to BAL qualifying only and are computed from the games FIBA published a box score for, which is not every qualifying game played. Basketball Africa League games are tracked separately and are not included.
Road to BAL records by nation
Nation rankings
| # | Nation | Clubs | Apps | GP | W | L | Win% | PF | PA | Diff | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Semis | PO Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Côte d’Ivoire | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 65.0% | 3,146 | 2,749 | +397 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 02 | Mali | 3 | 5 | 37 | 23 | 14 | 62.2% | 2,809 | 2,638 | +171 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 02 | Mozambique | 3 | 6 | 37 | 23 | 14 | 62.2% | 2,975 | 2,629 | +346 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 04 | Burundi | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | 62.9% | 2,568 | 2,262 | +306 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 05 | Cameroon | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63.6% | 2,579 | 2,326 | +253 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 05 | Kenya | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 2,613 | 2,177 | +436 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07 | Uganda | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 | 60.6% | 2,516 | 2,201 | +315 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 07 | South Africa | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 64.5% | 2,324 | 2,145 | +179 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 07 | Libya | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 83.3% | 2,104 | 1,841 | +263 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Zambia | 3 | 6 | 35 | 16 | 19 | 45.7% | 2,467 | 2,520 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tanzania | 5 | 6 | 29 | 14 | 15 | 48.3% | 2,061 | 2,115 | -54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Madagascar | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 56.0% | 2,014 | 1,871 | +143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Congo - Kinshasa | 5 | 5 | 29 | 12 | 17 | 41.4% | 2,162 | 2,213 | -51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Central African Republic | 4 | 5 | 23 | 12 | 11 | 52.2% | 1,649 | 1,676 | -27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Gabon | 3 | 5 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1,544 | 1,615 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guinea | 2 | 5 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | 1,440 | 1,574 | -134 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Rwanda | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 809 | 566 | +243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | South Sudan | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 1,451 | 1,507 | -56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Zimbabwe | 3 | 4 | 19 | 8 | 11 | 42.1% | 1,309 | 1,408 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benin | 2 | 6 | 21 | 6 | 15 | 28.6% | 1,225 | 1,525 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Algeria | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 732 | 619 | +113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ghana | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 29.4% | 1,148 | 1,302 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Niger | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 973 | 1,044 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 4 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 989 | 1,098 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Morocco | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 604 | 590 | +14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Senegal | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 444 | 420 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Malawi | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 867 | 1,075 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liberia | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 885 | 999 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cape Verde | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 807 | 845 | -38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Equatorial Guinea | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 725 | 1,011 | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Seychelles | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20.0% | 556 | 817 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Namibia | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 495 | 623 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Burkina Faso | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 186 | 215 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ethiopia | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 189 | 402 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Comoros | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 490 | 1,022 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mauritius | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 128 | 343 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medal nations
| Nation | 🥇 Titles | 🥈 Runners-up | 🥉 3rd places | Winning clubs | Runners-up clubs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 2 | 0 | 0 | Thunder | — | |
| Libya | 2 | 0 | 1 | Al Ahly Ly Al Ahli Tripoli | — | |
| South Africa | 2 | 1 | 1 | Cape Town Tigers | Johannesburg Giants | |
| Algeria | 1 | 0 | 0 | GS Pétroliers | — | |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | Patriots | — | |
| Central African Republic | 1 | 0 | 0 | Bangui SC | — | |
| Cameroon | 1 | 1 | 0 | FAP | FAP | |
| Côte d’Ivoire | 1 | 1 | 1 | ABC Fighters | JCA Kings | |
| Mozambique | 1 | 1 | 1 | Ferroviário da Beira | Ferroviário da Beira | |
| Congo - Kinshasa | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| Tanzania | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| Burundi | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Morocco | 0 | 1 | 0 | — | FUS Rabat | |
| Cape Verde | 0 | 1 | 0 | — | ![]() Kriol Star | |
| South Sudan | 0 | 1 | 0 | — | Cobra | |
| Madagascar | 0 | 1 | 0 | — | GNBC | |
| Uganda | 0 | 1 | 1 | — | City Oilers | |
| Mali | 0 | 1 | 3 | — | Stade Malien | |
| Guinea | 0 | 2 | 0 | — | SLAC |
Participating nations
Part of the Road to BAL record book. See also the full leaderboards and season-by-season results.





































































































