
Kenya · Élite masculine
KBF Premier League
Thunder a remporté le titre 2025–26, en battant KPA 3–0 en finale. KPA détient le plus de titres : 9 sur les 36 recensés depuis 1987, devant Ulinzi Warriors (8) et Co-op Bank (7).
L'élite du Kenya, organisée par la Fédération kényane de basket. Une saison régulière, puis des playoffs. Aussi appelée KNBL, Kenya National Basketball League et KBF Men's Premier League.
Champion 2025–26

Thunder
Finale: 3–0 contre KPA
Classement 2023–24
Classement final, saison régulière · 4 premiers sur 12
Champions par saison
| Saison | Champion | Finaliste | Finale |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Thunder | KPA | 3–0 |
| 2024–25 | Thunder | KPA | 3–0 |
| 2023–24 | Thunder | KPA | 3–0 |
| 2023 | KPA | Equity Dumas | 3–1 |
| 2021–22 | KPA | Ulinzi Warriors | 3–2 |
| 2019 | Ulinzi Warriors | Thunder | 3–1 |
| 2018 | KPA | Ulinzi Warriors | 3–0 |
| 2017 | KPA | Blades | 3–0 |
| 2016 | KPA | Co-op Bank | 3–1 |
| 2015 | Ulinzi Warriors | USIU Tigers | 3–0 |
| 2014 | KPA | Ulinzi Warriors | 3–1 |
| 2012 | Co-op Bank | USIU Tigers | 3–0 |
| 2011 | Co-op Bank | KCB Lions | — |
| 2010 | Co-op Bank | KCB Lions | — |
| 2009 | KCB Lions | KPA | 2–0 |
| 2008 | KCB Lions | — | — |
| 2007 | KCB Lions | — | — |
| 2006 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 2005 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 2004 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 2003 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 2002 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 2001 | KCB Lions | — | — |
| 2000 | NSSF Stars | — | — |
| 1999 | Ulinzi Warriors | — | — |
| 1997 | Co-op Bank | — | — |
| 1996 | Co-op Bank | — | — |
| 1995 | Co-op Bank | — | — |
| 1994 | Co-op Bank | — | — |
| 1993 | Posta | — | — |
| 1992 | Posta | — | — |
| 1991 | KPA | — | — |
| 1990 | KPA | — | — |
| 1989 | Posta | — | — |
| 1988 | Barclays Eagles | — | — |
| 1987 | KPA | — | — |
En BAL et au Road to BAL
Les clubs du Kenya ont disputé 2 saisons de BAL, pour un bilan de 3–8. Meilleur résultat : Thunder, phase de groupes en 2026.
| Saison | Club | V–D | Résultat |
|---|---|---|---|
| BAL 2026 | Thunder | 2–3 | Phase de groupes |
| Road to BAL 2026 | Thunder | 4–0 | Qualifié pour la BAL |
| BAL 2025 | Thunder | 1–5 | Phase de groupes |
| Road to BAL 2025 | Thunder | 8–1 | Qualifié pour la BAL |
| Road to BAL 2024 | KPA | 1–2 | Éliminé |
| Road to BAL 2023 | KPA | 1–4 | Éliminé |
| Road to BAL 2022 | Ulinzi Warriors | 1–3 | Éliminé |
| Road to BAL 2021 | KPA | 6–1 | Éliminé |
Titres par club
| Club | Titres | Saisons |
|---|---|---|
KPA | 9 | 2023, 2022, 2018, 2017, 2016, 2014, 1991, 1990, 1987 |
Ulinzi Warriors | 8 | 2019, 2015, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999 |
| Co-op Bank | 7 | 2012, 2011, 2010, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| KCB Lions | 4 | 2009, 2008, 2007, 2001 |
Thunder | 3 | 2026, 2025, 2024 |
| Posta | 3 | 1993, 1992, 1989 |
| NSSF Stars | 1 | 2000 |
| Barclays Eagles | 1 | 1988 |
Saisons avec un classement
Questions et réponses
- Qui a remporté le titre 2025–26 (Kenya KBF Premier League) ?
- Thunder a remporté le titre 2025–26 (Kenya KBF Premier League), en battant KPA 3–0 en finale.
- Quel club compte le plus de titres (Kenya KBF Premier League) ?
- KPA, avec 9 des 36 titres recensés depuis 1987. Le plus récent date de 2023.
- Comment le champion (Kenya KBF Premier League) se qualifie-t-il pour la BAL ?
- Le Kenya n'a pas de place directe en BAL : son champion dispute le Road to BAL, les qualifications de la FIBA Afrique, et rejoint la BAL en terminant parmi les deux premiers de sa division. La place du champion 2025–26 est en BAL 2027.
Logo: Kenya Basketball Federation



















