Thunder a remporté le titre 2023–24, en battant KPA 3–0 en finale. Thunder a aussi terminé en tête de la saison régulière (22–0).
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour les playoffs | Thunder | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 2 — Qualifié pour les playoffs | KPA | 22 | 17 | 5 | 77% |
| 3 — Qualifié pour les playoffs | USIU Tigers | 22 | 15 | 7 | 68% |
| 4 — Qualifié pour les playoffs | Equity Dumas | 22 | 15 | 7 | 68% |
| 5 — Qualifié pour les playoffs | Ulinzi Warriors | 22 | 15 | 7 | 68% |
| 6 — Qualifié pour les playoffs | Strathmore Blades | 22 | 11 | 11 | 50% |
| 7 — Qualifié pour les playoffs | ANU Wolfpacks | 22 | 9 | 13 | 41% |
| 8 — Qualifié pour les playoffs | Terror | 22 | 8 | 14 | 36% |
| 9 | Eldonets Platinum | 22 | 7 | 15 | 32% |
| 10 | Umoja | 22 | 6 | 16 | 27% |
| 11 — Relégué | Absa | 22 | 4 | 18 | 18% |
| 12 — Relégué | KU Pirates | 22 | 3 | 19 | 14% |
Qualifié pour les playoffsRelégué
Playoffs
Finale · Série
Thunder3
KPA0Les résultats match par match de cette saison ne sont pas encore dans la base.
En route vers la BAL 2025
Le champion prend la place du pays sur la route de la BAL 2025.
BAL 2025 →
Logo: Kenya Basketball Federation



















