Photo : FIBA (actuelle)
Guibert Nijimbere
Clubs
Carrière
MJ
1
MIN
4:15
PTS
0.0
REB
0.0
PD
1.0
INT
0.0
CTR
0.0
TIR%
—
3PT%
—
LF%
—
Saison par saison
BAL
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASB New Generation | 2 | 25:06 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 30.8% | 14.3% | 66.7% |
| 2024 | Dynamo | 8 | 28:17 | 10.6 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 47.0% | 48.4% | 61.5% |
| 2023 | Urunani | 3 | 29:06 | 8.7 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 26.7% | 23.8% | 83.3% |
| 2022 | New Star | 3 | 33:35 | 10.0 | 5.3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 30.6% | 26.1% | 50.0% |
| 2021 | Patriots | 9 | 18:39 | 8.7 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 34.2% | 31.8% | 83.3% |
| Totaux RTB | 25 | 25:18 | 9.3 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 36.2% | 32.5% | 70.7% |
sur 29 des 36 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov. 25 | CRB TombouctouRTB | D | D 63-74 | 31:52 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3-10 | 1-6 | 0-2 | +1 | 6 |
| 12 nov. 25 | ![]() Kriol StarRTB | E | V 85-81 | 18:21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | -10 | 8 |
| 9 mars 24 | Cape Town Tigers | E | V 86-73 | 4:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 |
| 26 nov. 23 | COSPNRTB | E | V 79-78 | 26:18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 2-6 | 3-4 | -9 | 8 |
| 25 nov. 23 | City OilersRTB | E | D 61-72 | 21:45 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | -5 | 8 |
| 23 nov. 23 | PaziRTB | E | V 88-85 | 34:55 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | -5 | 10 |
| 22 nov. 23 | NBA Academy AfricaRTB | D | D 71-76 | 17:34 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | +7 | 10 |
| 21 nov. 23 | Cape Town TigersRTB | E | D 61-76 | 30:02 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 4-5 | 0-0 | -11 | 7 |
| 21 oct. 23 | Elan CotonRTB | D | V 88-59 | 29:33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | +15 | 5 |
| 20 oct. 23 | PaziRTB | D | D 62-71 | 35:30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | -5 | -1 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
































