Cobra vs City Oilers
jeudi 19 décembre 2019 · Kigali Arena
En bref
Cobra · City Oilers
Statistiques avancées
| Cobra | Stat | City Oilers |
|---|---|---|
| 24 | Points dans la raquette | 38 |
| 17 | Points en contre-attaque | 20 |
| 8 | Points de seconde chance | 24 |
| 18 | Points sur ballons perdus | 20 |
| 23 | Points du banc | 25 |
| 0 | Plus grande avance | 37 |
Feuille de match
Cobra
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30:59 | 26 | 10-19 | 1-2 | 5-10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -25 | 32 |
| 4 | 17:12 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 15 | 16:24 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 |
| 5 | 19:43 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 1 | 28:43 | 11 | 4-12 | 1-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | -31 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 6 | 11:17 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| 2 | 2:37 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -1 |
| 12 | 5:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 8 | 26:00 | 16 | 6-12 | 3-8 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -16 | 18 |
| 9 | 27:52 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 3 |
| 13 | 2:09 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | -2 |
| 11C. Magol | 11:15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Total | 200:00 | 71 | 27-69 | 7-30 | 10-18 | 10 | 24 | 34 | 18 | 18 | 11 | 3 | 14 | — | 72 |
City Oilers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 R. Odoch | 21:57 | 19 | 7-15 | 4-9 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +23 | 17 |
| 25 | 29:29 | 29 | 12-18 | 4-7 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +34 | 34 |
| 14 | 26:23 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | +28 | 13 |
| 18 | 16:15 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | +11 | 6 |
| 12 | 29:28 | 20 | 6-17 | 5-15 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | +26 | 26 |
| Banc | |||||||||||||||
| 8 | 11:32 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 | 7 |
| 9 | 13:54 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 11 |
| 11 | 14:27 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 7 |
| 5 | 11:18 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11 |
| 15 | 17:59 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 | 1 |
| 10 | 7:18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 108 | 41-83 | 18-41 | 8-15 | 21 | 31 | 52 | 31 | 17 | 10 | 4 | 17 | — | 136 |

























