Hawassa City vs City Oilers
jeudi 17 octobre 2019 · Benjamin Mkapa Indoor Court
En bref
Hawassa City · City Oilers
Statistiques avancées
| Hawassa City | Stat | City Oilers |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Hawassa City
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23K. Ali | 23:08 | 8 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 3O. Gilo | 15:37 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -5 |
| 8P. Omod | 37:36 | 14 | 7-19 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 30K. Okore | 18:52 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10D. Ergetu | 36:31 | 16 | 7-16 | 1-5 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Banc | |||||||||||||||
| 2N. Tessema | 21:26 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5K. Dumo | 5:58 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4L. Tafere | 19:17 | 0 | 0-8 | 0-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 35O. Odol | 11:34 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 1B. Hailu | 10:01 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 49 | 23-71 | 1-25 | 2-4 | 8 | 23 | 31 | 9 | 18 | 7 | 3 | 15 | — | 16 |
City Oilers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 R. Odoch | 13:38 | 7 | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 16:24 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 28:17 | 16 | 5-16 | 4-11 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 14:15 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 15 | 18:30 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Banc | |||||||||||||||
| 23A. Omongin | 9:34 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 24:07 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 12 | 27:15 | 21 | 9-13 | 3-4 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | 17:54 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 8:11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 21:55 | 14 | 6-10 | 1-5 | 1-1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 100 | 41-83 | 12-32 | 6-18 | 18 | 29 | 47 | 21 | 9 | 10 | 0 | 7 | — | 108 |

























