City Oilers vs Dynamo
mercredi 16 octobre 2019 · Benjamin Mkapa Indoor Court
En bref
City Oilers · Dynamo
Meilleurs joueurs du match
Tirs
56.3%
2PT
42.2%
13.3%
3PT
27.8%
62.5%
FT
40.0%
Totaux d'équipe
17
ROF
7
25
RDÉ
21
10
PD
14
6
INT
12
3
CTR
1
20
BP
15
11
FP
13
Statistiques avancées
| City Oilers | Stat | Dynamo |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
City Oilers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24:25 | 8 | 4-21 | 0-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 14 | 24:57 | 18 | 8-10 | 1-2 | 1-2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 R. Odoch | 27:34 | 13 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 18:36 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | 25:57 | 7 | 3-11 | 0-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Banc | |||||||||||||||
| 8 | 8:23 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23A. Omongin | 3:38 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 6:38 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 25:01 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | 11:26 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 18:51 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 4:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Total | 200:00 | 71 | 31-78 | 4-30 | 5-8 | 17 | 25 | 42 | 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | — | 52 |
Dynamo
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25:32 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 32:14 | 6 | 3-10 | 0-6 | 0-2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 14 | 25:18 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 31:23 | 19 | 6-16 | 5-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 35:12 | 7 | 3-12 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Banc | |||||||||||||||
| 12 | 29:10 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | 16:23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 4:48 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 57 | 24-63 | 5-18 | 4-10 | 7 | 21 | 28 | 14 | 15 | 12 | 1 | 13 | — | 39 |

























