Spintex Knights vs CRB Tombouctou
dimanche 16 novembre 2025 · Pavilhão Desportivo Vavá Duarte · Affluence: 250
En bref
Spintex Knights · CRB Tombouctou
Meilleurs joueurs du match
Tirs
43.8%
2PT
50.0%
13.0%
3PT
34.3%
68.4%
FT
57.1%
Totaux d'équipe
16
ROF
13
30
RDÉ
28
8
PD
19
8
INT
14
5
CTR
4
21
BP
12
14
FP
13
Statistiques avancées
| Spintex Knights | Stat | CRB Tombouctou |
|---|---|---|
| 34 | Points dans la raquette | 36 |
| 12 | Points en contre-attaque | 18 |
| 12 | Points de seconde chance | 22 |
| 7 | Points sur ballons perdus | 25 |
| 18 | Points du banc | 32 |
| 6 | Plus grande avance | 28 |
Feuille de match
Spintex Knights
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21:12 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -3 |
| 21 | 21:06 | 9 | 3-10 | 0-0 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 |
| 9 | 23:42 | 16 | 6-13 | 1-5 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | 13 |
| 1 | 31:48 | 19 | 6-15 | 2-7 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | -14 | 19 |
| 30 | 9:36 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| Banc | |||||||||||||||
| 14 | 28:31 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -30 | 12 |
| 5 | 6:39 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| 4 | 9:23 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -20 | -2 |
| 16 | 20:47 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 | 9 |
| 6 | 8:40 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 |
| 10 | 14:35 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -19 | -3 |
2 H. Kpogo | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 195:59 | 64 | 24-71 | 3-23 | 13-19 | 16 | 30 | 46 | 8 | 21 | 8 | 5 | 14 | — | 56 |
CRB Tombouctou
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12:16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 | 3 |
| 11 | 19:54 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +18 | 7 |
| 19 | 32:42 | 19 | 8-17 | 1-3 | 2-2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | +23 | 22 |
| 7 | 26:40 | 16 | 6-11 | 1-2 | 3-10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | +15 | 25 |
18 S. Fall | 22:49 | 13 | 5-9 | 0-3 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 15 |
| Banc | |||||||||||||||
| 14 | 2:55 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| 5 | 16:07 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +16 | 9 |
| 13 | 21:19 | 9 | 3-12 | 3-10 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 | 2 |
| 6 | 31:19 | 8 | 2-7 | 0-2 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | +29 | 13 |
16 T. Dó | 13:59 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 17 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 90 | 33-77 | 12-35 | 12-21 | 13 | 28 | 41 | 19 | 12 | 14 | 4 | 13 | — | 104 |



























