| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joel Almeida | SG | 5 | 11 déc. 21 | ![]() Kriol Star | 16 | 175 | 56 | 29 | 21 | 10 | 10.9 | 3.5 | 1.8 |
| 02 | Ivan Almeida | SG | 3 | 10 oct. 24 | Al Ittihad | 8 | 132 | 66 | 37 | 11 | 7 | 16.5 | 8.3 | 4.6 |
| 03 | F | 1 | 21 oct. 21 | Cape Town Tigers | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |
| 04 | Keven Gomes | C | 2 | 11 oct. 24 | ![]() Kriol Star | 4 | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 4.3 | 0.3 |
| 05 | SF | 1 | 11 oct. 24 | ![]() Kriol Star | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |


























