
Photo : Genius Sports (2025)
Joel Almeida
Nom complet:Joel Freitas Almeida
- Taille/Poids
- 193cm, 84kg
- Date de naissance
- 11 octobre 1985 (41 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Sao Vicente
- Expérience
- 2 saisons BAL
Récompenses
Clubs
- 2025

Kriol Star#45 - 2022
FAP#10
Carrière
MJ
16
MIN
26:13
PTS
11.3
REB
3.4
PD
1.4
INT
1.4
CTR
0.0
TIR%
35.0%
3PT%
32.1%
LF%
73.2%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() Kriol Star | 8 | 28:19 | 9.9 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 33.3% | 29.7% | 76.9% |
| 2022 | FAP | 8 | 24:08 | 12.6 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 36.4% | 35.4% | 71.4% |
| Carrière | — | 16 | 26:13 | 11.3 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 35.0% | 32.1% | 73.2% |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() Kriol Star | 8 | 5.9 | 48.9 | 46.0 | .853 | .173 | 17.7 | 8.5 | 11.0 | 4.9 | 9.1 | 7.0 | 1.1 | 0.0 |
| 2022 | FAP | 8 | 9.6 | 50.3 | 46.0 | .545 | .318 | 25.9 | 14.1 | 20.6 | 1.8 | 12.0 | 6.3 | 4.4 | 0.0 |
| Carrière | — | 16 | 7.8 | 49.7 | 46.0 | .687 | .252 | 21.7 | 10.9 | 16.6 | 3.3 | 10.4 | 6.6 | 2.6 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 25 | Al Ahli Tripoli | E | D 81-107 | 37:56 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 1-9 | 5-7 | -20 | 7 |
| 6 juin 25 | FUS Rabat | D | V 91-88 | 30:40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | -6 | 6 |
| 4 mai 25 | Petro de Luanda | E | V 71-69 | 42:50 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5-17 | 3-14 | 0-0 | +10 | 5 |
| 3 mai 25 | Monastir | D | D 83-91 | 21:03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | -10 | -1 |
| 1 mai 25 | Ville de Dakar | E | V 95-92 | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +4 | -6 |
| 29 avr. 25 | Monastir | E | D 72-88 | 27:17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-11 | 3-8 | 1-1 | -11 | 6 |
| 27 avr. 25 | Ville de Dakar | D | V 66-63 | 29:54 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 5-10 | 1-1 | +7 | 22 |
| 26 avr. 25 | Petro de Luanda | D | D 74-103 | 18:06 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 3-8 | 1-2 | -9 | 8 |
| 27 mai 22 | Zamalek | E | D 74-97 | 21:40 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2-9 | 2-6 | 8-10 | -14 | 13 |
| 25 mai 22 | Petro de Luanda | E | D 74-88 | 21:34 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-3 | -17 | 9 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible

























