Photo : FIBA (actuelle)
Carrière
N'a pas disputé la BAL.
Saison par saison
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | King Africa | 4 | 12:47 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 17.6% | 28.6% | 66.7% |
| 2023 | Nueva Era | 2 | 1:48 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | — | — |
| Totaux RTB | 6 | 9:07 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 16.7% | 28.6% | 66.7% |
sur 8 des 9 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 24 | Chaux SportRTB | E | D 64-90 | 12:14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -15 | 2 |
| 30 oct. 24 | MoandaRTB | E | D 66-78 | 8:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 |
| 29 oct. 24 | AbeillesRTB | D | V 63-59 | 25:10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-9 | 1-3 | 2-3 | +10 | 2 |
| 28 oct. 24 | Kadji Sports AcademyRTB | D | D 37-72 | 5:33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | -2 |
| 16 nov. 22 | Stade MalienRTB | E | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 nov. 22 | SLACRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 oct. 22 | ![]() EspoirRTB | E | V 66-64 | 1:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| 13 oct. 22 | Bangui SCRTB | D | D 60-69 | 2:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 3 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible

























