Moanda vs King Africa
mercredi 30 octobre 2024 · Complexe multisports de Japoma · Affluence: 500
En bref
Moanda · King Africa
Meilleurs joueurs du match
Tirs
45.8%
2PT
46.0%
11.8%
3PT
41.7%
66.7%
FT
50.0%
Totaux d'équipe
17
ROF
9
23
RDÉ
31
14
PD
9
14
INT
9
2
CTR
0
15
BP
23
17
FP
21
Statistiques avancées
| Moanda | Stat | King Africa |
|---|---|---|
| 44 | Points dans la raquette | 28 |
| 14 | Points en contre-attaque | 12 |
| 19 | Points de seconde chance | 6 |
| 22 | Points sur ballons perdus | 12 |
| 30 | Points du banc | 41 |
| 16 | Plus grande avance | 5 |
Feuille de match
Moanda
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22:13 | 13 | 6-13 | 0-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +7 | 10 |
| 5 | 28:55 | 18 | 6-12 | 0-0 | 6-9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +7 | 23 |
| 11 | 30:11 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | +4 | 14 |
7 O. Nzeng | 14:50 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 13D. Ndiaye | 20:32 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | -1 |
| Banc | |||||||||||||||
| 17 | 24:55 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 | 11 |
4 N. Biyogho Liyatou | 23:59 | 17 | 7-15 | 1-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 17 |
| 10 | 17:17 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | +11 | 7 |
| 14 | 8:44 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | -1 |
| 6 | 8:24 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | +2 | -4 |
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 16 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 29-76 | 2-17 | 18-27 | 17 | 23 | 40 | 14 | 15 | 14 | 2 | 17 | — | 80 |
King Africa
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10:00 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | 8:11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | 21:29 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 | 11 |
| 3 | 26:58 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 8 |
| 22 | 22:51 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| Banc | |||||||||||||||
| 20 | 29:19 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 | 9 |
| 6 | 19:10 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 |
| 19 | 10:34 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 9 | 34:28 | 17 | 7-15 | 3-8 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | -14 | 8 |
| 11 | 2:53 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 |
| 8 | 12:18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 198:11 | 66 | 28-62 | 5-12 | 5-10 | 9 | 31 | 40 | 9 | 23 | 9 | 0 | 21 | — | 58 |


























