Photo : FIBA (actuelle)
Carrière
N'a pas disputé la BAL.
Saison par saison
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 25 | Ferroviário da BeiraRTB | E | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 nov. 25 | Johannesburg GiantsRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 nov. 25 | Ferroviário da BeiraRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 nov. 25 | ![]() BraveheartsRTB | E | V 93-75 | 2:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | -1 |
| 18 nov. 25 | Matero MagicRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 oct. 25 | Namuwongo BlazersRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 oct. 25 | DjabalRTB | E | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 nov. 23 | DynamoRTB | D | D 85-88 | 10:17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 5 |
| 21 nov. 23 | NBA Academy AfricaRTB | E | D 57-84 | 34:06 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | -24 | 0 |
| 21 oct. 23 | KPARTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible





























