APR a remporté le titre 2026, en battant Patriots 4–0 en finale. APR a aussi terminé en tête de la saison régulière (14–2).
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour les playoffs | APR | 16 | 14 | 2 | 88% | 1515 | 1115 | +400 |
| 2 — Qualifié pour les playoffs | Patriots | 16 | 13 | 3 | 81% | 1388 | 1155 | +233 |
| 3 — Qualifié pour les playoffs | REG | 16 | 11 | 5 | 69% | 1377 | 1223 | +154 |
| 4 — Qualifié pour les playoffs | RSSB Tigers | 16 | 11 | 5 | 69% | 1473 | 1197 | +276 |
| 5 | Kepler | 16 | 7 | 9 | 44% | 1266 | 1247 | +19 |
| 6 | United Generations Basketball | 16 | 7 | 9 | 44% | 1336 | 1313 | +23 |
| 7 | East Africa University Rwanda | 16 | 6 | 10 | 38% | 1385 | 1432 | -47 |
| 8 | Azomco | 16 | 3 | 13 | 19% | 1103 | 1467 | -364 |
| 9 — Relégué | Inspired Generation | 16 | 0 | 16 | 0% | 889 | 1583 | -694 |
Qualifié pour les playoffsRelégué
Playoffs
Finale · Série
APR4
Patriots0Les résultats match par match de cette saison ne sont pas encore dans la base.
En route vers la BAL 2027
APR: Exclu de la BAL 2027 tant que les sanctions américaines visant les Forces rwandaises de défense, propriétaires d'APR, restent en vigueur.
BAL 2027 →
Logo: Wikipedia




















