Rivers Hoopers a remporté le titre 2023, devant Gboko City Chiefs.
Classements
Savannah Conference · Abuja
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Nigeria Customs | 5 | 5 | 0 | 100% | 413 | 325 | +88 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Nile University | 5 | 4 | 1 | 80% | 342 | 335 | +7 |
| 3 — Qualifié pour le tour suivant | Kano Pillars | 5 | 3 | 2 | 60% | 382 | 325 | +57 |
| 4 — Qualifié pour le tour suivant | Bauchi Nets | 5 | 2 | 3 | 40% | 332 | 364 | -32 |
| 5 — Relégué | Niger Potters | 5 | 1 | 4 | 20% | 294 | 345 | -51 |
| 6 — Relégué | Kada Stars | 5 | 0 | 5 | 0% | 337 | 406 | -69 |
Qualifié pour le tour suivantRelégué
Savannah Conference · Lafia
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Plateau Peaks | 5 | 4 | 1 | 80% | 318 | 285 | +33 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Gboko City Chiefs | 5 | 4 | 1 | 80% | 311 | 231 | +80 |
| 3 — Qualifié pour le tour suivant | Gombe Bulls | 5 | 3 | 2 | 60% | 328 | 332 | -4 |
| 4 — Qualifié pour le tour suivant | Correctional | 5 | 3 | 2 | 60% | 305 | 305 | 0 |
| 5 — Relégué | Defenders | 5 | 1 | 4 | 20% | 298 | 347 | -49 |
| 6 — Relégué | Benue Braves | 5 | 0 | 5 | 0% | 240 | 300 | -60 |
Qualifié pour le tour suivantRelégué
Atlantic Conference · Asaba
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Rivers Hoopers | 4 | 4 | 0 | 100% | 334 | 246 | +88 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Lagos Legends | 4 | 3 | 1 | 75% | 299 | 253 | +46 |
| 3 — Qualifié pour le tour suivant | Police Baton | 4 | 2 | 2 | 50% | 269 | 277 | -8 |
| 4 — Qualifié pour le tour suivant | Delta Force | 4 | 1 | 3 | 25% | 270 | 326 | -56 |
| 5 — Relégué | Raptors | 4 | 0 | 4 | 0% | 240 | 310 | -70 |
Qualifié pour le tour suivantRelégué
Atlantic Conference · Ibadan
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Qualifié pour le tour suivant | Kwara Falcons | 6 | 5 | 1 | 83% | 423 | 392 | +31 |
| 2 — Qualifié pour le tour suivant | Ebun Comets | 6 | 5 | 1 | 83% | 371 | 279 | +92 |
| 3 — Qualifié pour le tour suivant | Hoops & Read | 6 | 4 | 2 | 67% | 434 | 353 | +81 |
| 4 — Qualifié pour le tour suivant | Oluyole Warriors | 6 | 4 | 2 | 67% | 366 | 327 | +39 |
| 5 — Relégué | Impressions | 6 | 2 | 4 | 33% | 288 | 355 | -67 |
| 6 — Relégué | Ondo Raiders | 6 | 1 | 5 | 17% | 316 | 379 | -63 |
| 7 — Relégué | Invaders | 6 | 0 | 6 | 0% | 309 | 435 | -126 |
Qualifié pour le tour suivantRelégué
Final Four
| # | Équipe | MJ | W | L | Win% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Hoopers | 3 | 3 | 0 | 100% | 218 | 187 | +31 |
| 2 | Gboko City Chiefs | 3 | 2 | 1 | 67% | 213 | 198 | +15 |
| 3 | Nigeria Customs | 3 | 1 | 2 | 33% | 188 | 205 | -17 |
| 4 | Hoops & Read | 3 | 0 | 3 | 0% | 195 | 219 | -24 |
Playoffs
Finale · Tour final
Rivers HoopersGboko City ChiefsLes résultats match par match de cette saison ne sont pas encore dans la base.
En route vers la BAL 2024
Le champion prend la place du pays sur la route de la BAL 2024.
BAL 2024 →
Logo: Facebook



















