Kriol Star vs Ville de Dakar
dimanche 27 avril 2025 · Dakar Arena · Affluence: 8 139
En bref
Kriol Star · Ville de Dakar
Statistiques avancées
| Kriol Star | Stat | Ville de Dakar |
|---|---|---|
| 6 | Points dans la raquette | 22 |
| 17 | Points en contre-attaque | 13 |
| 15 | Points de seconde chance | 12 |
| 13 | Points sur ballons perdus | 13 |
| 5 | Points du banc | 16 |
| 9 | Plus grande avance | 8 |
Feuille de match
Kriol Star
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 R. Pack | 27:16 | 19 | 4-9 | 1-2 | 10-13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
45 J. Almeida | 29:54 | 16 | 5-10 | 5-10 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 | 22 |
13 T. Dó | 21:06 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +13 | 4 |
14 C. Parker | 33:51 | 10 | 2-12 | 2-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 | 8 |
23 I. Almeida | 35:07 | 13 | 4-18 | 2-14 | 3-4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | +3 | 17 |
| Banc | |||||||||||||||
| 7 | 0:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
34 J. Ntambwe | 14:00 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | +7 | 4 |
6 K. Mendes | 15:57 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | -3 |
41 L. Uvwo | 0:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
12 A. Correia | 18:03 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | -4 |
24 K. Gomes | 4:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
4 P. McGlynn IV | N'a pas joué (Blessure (Foot)) · source | ||||||||||||||
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 66 | 18-63 | 11-40 | 19-24 | 10 | 32 | 42 | 14 | 14 | 7 | 2 | 19 | — | 69 |
Ville de Dakar
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 M. Gueye | 5:27 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
12 W. Perry | 33:48 | 23 | 7-19 | 5-14 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | +1 | 15 |
13 A. Majok | 33:55 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 25 |
11 B. Ndiaye | 26:00 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +5 | 7 |
10 A. Harouna | 28:30 | 9 | 2-10 | 0-4 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +7 | 7 |
| Banc | |||||||||||||||
14 S. Sissouma | 19:41 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | -2 |
2 S. Fall | 10:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -1 |
34 M. Sakho | 7:48 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +10 | 4 |
5 T. Niang | 6:19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -2 |
23 D. Eke | 4:28 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | -1 |
00 P. Boye | 22:35 | 10 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 |
15 M. Thiam | 1:30 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
1 S. Gueye | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:01 | 63 | 22-65 | 7-32 | 12-17 | 6 | 30 | 36 | 14 | 14 | 8 | 3 | 25 | — | 54 |















































