Spintex Knights vs Nabaya Sofas
mercredi 21 octobre 2026 · Grand Hall
En bref
Spintex Knights · Nabaya Sofas
Statistiques avancées
| Spintex Knights | Stat | Nabaya Sofas |
|---|---|---|
| 38 | Points dans la raquette | 32 |
| 21 | Points en contre-attaque | 13 |
| 18 | Points de seconde chance | 18 |
| 15 | Points sur ballons perdus | 15 |
| 12 | Points du banc | 27 |
| 11 | Plus grande avance | 7 |
Feuille de match
Spintex Knights
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 H. Kpogo | 29:56 | 8 | 3-12 | 2-7 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | +11 | 1 |
| 1 | 37:12 | 29 | 11-21 | 2-6 | 5-7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | +10 | 33 |
7 B. Ashitei | 31:02 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 22 |
| 9 | 36:54 | 27 | 8-17 | 5-10 | 6-10 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | +9 | 34 |
| 12E. Umoffia | 14:50 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +3 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 3 | 5:39 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 5 | 6:48 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 10 | 21:01 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | +6 | 3 |
30 J. Uwitonze | 4:49 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 6 | 11:49 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Total | 200:00 | 96 | 35-77 | 13-32 | 13-25 | 13 | 35 | 48 | 26 | 17 | 8 | 4 | 20 | — | 107 |
Nabaya Sofas
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Fordham | 37:49 | 23 | 5-18 | 4-11 | 9-10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | +1 | 20 |
| 3M. Diabate | 31:55 | 15 | 6-11 | 2-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 17 |
| 7A. Diene | 35:57 | 15 | 4-11 | 3-7 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -7 | 17 |
| 13 | 9:22 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | +9 | 4 |
| 15 | 20:33 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 3 |
| Banc | |||||||||||||||
| 2 | 17:47 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4M. Magassouba | 4:03 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| 5 | 4:56 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | -3 |
| 9 | 25:42 | 15 | 7-15 | 0-0 | 1-4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 17 |
| 10W. Sagna | 11:56 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 |
| 12A. Diane | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 11K. Donzo | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 90 | 32-86 | 11-32 | 15-25 | 15 | 28 | 43 | 15 | 14 | 10 | 5 | 17 | — | 87 |



























