Moanda vs Spintex Knights
mercredi 12 novembre 2025 · Pavilhão Desportivo Vavá Duarte · Affluence: 1 254
En bref
Moanda · Spintex Knights
Meilleurs joueurs du match
Tirs
28.1%
2PT
49.0%
38.9%
3PT
24.0%
61.5%
FT
37.5%
Totaux d'équipe
16
ROF
14
29
RDÉ
33
14
PD
18
12
INT
10
1
CTR
7
15
BP
19
6
FP
20
Statistiques avancées
| Moanda | Stat | Spintex Knights |
|---|---|---|
| 20 | Points dans la raquette | 46 |
| 13 | Points en contre-attaque | 25 |
| 17 | Points de seconde chance | 12 |
| 18 | Points sur ballons perdus | 15 |
| 43 | Points du banc | 31 |
| 0 | Plus grande avance | 17 |
Feuille de match
Moanda
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:41 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 7 | 22:50 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 15 | 35:39 | 7 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11 |
5 C. Kenfack | 18:10 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -13 | -1 |
| 3 | 13:00 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| Banc | |||||||||||||||
| 25C. Kesseng a Kesseng | 7:34 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| 8 | 24:35 | 12 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 20 | 0:53 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 N. Biyogho Liyatou | 20:57 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 10 |
| 65 | 14:28 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 |
| 11 | 32:21 | 20 | 6-13 | 3-6 | 5-7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | +4 | 23 |
| 14 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 198:08 | 69 | 23-75 | 7-18 | 16-26 | 16 | 29 | 45 | 14 | 15 | 12 | 1 | 6 | — | 78 |
Spintex Knights
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23:11 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | +4 | 6 |
| 21 | 28:58 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 13 |
| 1 | 26:20 | 13 | 6-16 | 1-4 | 0-2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 |
| 30 | 22:44 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 | 8 |
| 13 | 33:16 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| Banc | |||||||||||||||
| 16 | 11:57 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -9 | 4 |
2 H. Kpogo | 11:05 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -2 |
| 10 | 2:28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 4 | 18:31 | 15 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 5 | 5:20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 14 | 16:10 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 5 |
| 6 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 31-76 | 6-25 | 3-8 | 14 | 33 | 47 | 18 | 19 | 10 | 7 | 20 | — | 70 |



























