New Tech Université vs Moanda
lundi 20 octobre 2025 · Gymnase Multisports de la Police Nationale C · Affluence: 800
En bref
New Tech Université · Moanda
Meilleurs joueurs du match
Tirs
40.4%
2PT
47.5%
27.3%
3PT
42.9%
69.6%
FT
64.7%
Totaux d'équipe
9
ROF
16
21
RDÉ
39
7
PD
17
19
INT
9
2
CTR
5
16
BP
26
20
FP
20
Statistiques avancées
| New Tech Université | Stat | Moanda |
|---|---|---|
| 34 | Points dans la raquette | 44 |
| 7 | Points en contre-attaque | 13 |
| 10 | Points de seconde chance | 13 |
| 21 | Points sur ballons perdus | 19 |
| 40 | Points du banc | 36 |
| 9 | Plus grande avance | 18 |
Feuille de match
New Tech Université
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23:03 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 |
| 8 | 27:48 | 15 | 5-15 | 1-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | -5 | 12 |
| 5 | 12:24 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
9 A. Bapoo | 28:19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | -10 | 9 |
| 13 | 32:44 | 13 | 4-11 | 0-1 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -5 | 11 |
| Banc | |||||||||||||||
| 11 | 28:54 | 28 | 10-17 | 4-8 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | +1 | 23 |
| 12 | 13:05 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 6 | 9:05 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 4 | 9:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | 15:38 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 10 |
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 27-74 | 6-22 | 16-23 | 9 | 21 | 30 | 7 | 16 | 19 | 2 | 20 | — | 63 |
Moanda
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 C. Kenfack | 26:38 | 9 | 2-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | -3 | 14 |
| 3 | 28:11 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | +8 | 12 |
| 0 | 17:33 | 11 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| 15 | 23:34 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 13 |
| 7 | 16:51 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 65 | 28:15 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | +14 | 12 |
4 N. Biyogho Liyatou | 18:27 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +22 | 11 |
| 11 | 23:09 | 16 | 6-8 | 4-4 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +13 | 24 |
| 8 | 16:58 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | +8 | 0 |
9 O. Nzeng | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 25C. Kesseng a Kesseng | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:36 | 85 | 34-73 | 6-14 | 11-17 | 16 | 39 | 55 | 17 | 26 | 9 | 5 | 20 | — | 99 |




























