MBB vs Kriol Star
dimanche 1 décembre 2024 · Affluence: 300
En bref
MBB · Kriol Star
Meilleurs joueurs du match
Tirs
28.9%
2PT
44.4%
27.6%
3PT
29.6%
48.0%
FT
70.0%
Totaux d'équipe
15
ROF
8
31
RDÉ
37
10
PD
15
15
INT
10
0
CTR
6
23
BP
26
10
FP
17
Statistiques avancées
| MBB | Stat | Kriol Star |
|---|---|---|
| 20 | Points dans la raquette | 24 |
| 19 | Points en contre-attaque | 11 |
| 7 | Points de seconde chance | 7 |
| 19 | Points sur ballons perdus | 21 |
| 9 | Points du banc | 15 |
| 3 | Plus grande avance | 12 |
Feuille de match
MBB
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38:23 | 20 | 5-14 | 5-12 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | -8 | 18 |
| 14 | 37:54 | 10 | 5-17 | 0-6 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | -2 | 13 |
| 58 | 31:35 | 12 | 4-9 | 2-7 | 2-5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | 11:32 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 23 | 35:12 | 7 | 2-13 | 0-0 | 3-8 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 7 |
| Banc | |||||||||||||||
| 77 | 26:31 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 20 | 4:59 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 3 | 13:54 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | -2 |
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 58 | 19-67 | 8-29 | 12-25 | 15 | 31 | 46 | 10 | 23 | 15 | 0 | 10 | — | 52 |
Kriol Star
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 D. Ndizeye | 31:17 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 5 |
| 0 | 30:38 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
10 K. Mendes | 31:29 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | +6 | 17 |
4 P. McGlynn IV | 35:15 | 20 | 6-21 | 4-11 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | +2 | 10 |
9 J. Almeida | 28:27 | 11 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Banc | |||||||||||||||
| 23V. Enoh | 16:56 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 8J. Richardson | 25:58 | 9 | 3-10 | 0-4 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | +8 | 7 |
| 1 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 2 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 63 | 24-63 | 8-27 | 7-10 | 8 | 37 | 45 | 15 | 26 | 10 | 6 | 17 | — | 64 |




























