Stade Malien vs Kriol Star
vendredi 11 octobre 2024 · Al Kobra
En bref
Stade Malien · Kriol Star
Meilleurs joueurs du match
Tirs
43.4%
2PT
39.5%
34.8%
3PT
35.1%
45.8%
FT
63.6%
Totaux d'équipe
11
ROF
12
34
RDÉ
35
15
PD
19
16
INT
11
1
CTR
6
14
BP
18
14
FP
20
Statistiques avancées
| Stade Malien | Stat | Kriol Star |
|---|---|---|
| 42 | Points dans la raquette | 28 |
| 27 | Points en contre-attaque | 15 |
| 11 | Points de seconde chance | 11 |
| 17 | Points sur ballons perdus | 10 |
| 31 | Points du banc | 26 |
| 8 | Plus grande avance | 14 |
Feuille de match
Stade Malien
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34:28 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 0 | 31:35 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 1 | 21:05 | 7 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 5 |
| 12 | 29:15 | 16 | 5-14 | 0-2 | 6-8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 | 22 |
| 5 | 28:54 | 10 | 4-13 | 2-3 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 | 17 |
| Banc | |||||||||||||||
| 34 | 9:28 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 12:32 | 13 | 5-6 | 0-1 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 21 | 1:38 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 14 | 8:25 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -3 |
| 3 | 22:40 | 16 | 6-14 | 3-9 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
24 G. Fofana | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 31-76 | 8-23 | 11-24 | 11 | 34 | 45 | 15 | 14 | 16 | 1 | 14 | — | 91 |
Kriol Star
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 D. Ndizeye | 32:44 | 14 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 22 | 36:59 | 7 | 3-16 | 1-8 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12K. Brown | 29:26 | 13 | 4-15 | 3-8 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | -2 | 14 |
| 0 | 30:32 | 14 | 6-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | +2 | 24 |
| 23 | 18:46 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| Banc | |||||||||||||||
| 2 | 1:05 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 K. Gomes | 21:09 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 | 12 |
| 11 | 13:09 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 9 |
9 J. Almeida | 16:10 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | 4 |
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 28-75 | 13-37 | 7-11 | 12 | 35 | 47 | 19 | 18 | 11 | 6 | 20 | — | 84 |


























