Bangui SC vs ABC Fighters
mardi 15 novembre 2022 · Palais des Sports de Treichville · Affluence: 1 000
En bref
Bangui SC · ABC Fighters
Meilleurs joueurs du match
Tirs
61.5%
2PT
37.8%
17.2%
3PT
31.0%
50.0%
FT
63.2%
Totaux d'équipe
14
ROF
7
34
RDÉ
25
19
PD
25
3
INT
10
3
CTR
1
14
BP
9
17
FP
17
Statistiques avancées
| Bangui SC | Stat | ABC Fighters |
|---|---|---|
| 34 | Points dans la raquette | 22 |
| 13 | Points en contre-attaque | 18 |
| 20 | Points de seconde chance | 7 |
| 9 | Points sur ballons perdus | 18 |
| 34 | Points du banc | 32 |
| 6 | Plus grande avance | 10 |
Feuille de match
Bangui SC
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 26:30 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 15 | 22:46 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | 18:48 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +6 | 1 |
12 K. Gasana | 35:33 | 9 | 3-13 | 2-10 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 19:28 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| Banc | |||||||||||||||
| 10 | 16:15 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17 |
| 44 | 6:37 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 |
1 E. Dondon Konamabaye | 13:45 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 35 | 30:47 | 18 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 26 |
| 26 | 9:31 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 | -1 |
| 34 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 72 | 29-68 | 5-29 | 9-18 | 14 | 34 | 48 | 19 | 14 | 3 | 3 | 17 | — | 83 |
ABC Fighters
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 29:36 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 13 |
| 5 | 19:42 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | -6 |
| 18 | 31:00 | 7 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | 14 |
| 15 | 26:27 | 11 | 3-14 | 0-8 | 5-7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 12 | 21:16 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | +3 | 12 |
| Banc | |||||||||||||||
| 23 | 21:54 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 |
10 F. Koné | 10:24 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
9 U. Kra | 11:57 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 10 |
1 M. Fofana | 25:35 | 19 | 7-19 | 3-8 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 9 |
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 16 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 197:51 | 67 | 23-66 | 9-29 | 12-19 | 7 | 25 | 32 | 25 | 9 | 10 | 1 | 17 | — | 74 |





























