
Photo : Genius Sports (2026)
Faman Koné
Nom complet:Faman Abdallah Koné
Clubs
Carrière
MJ
8
MIN
11:59
PTS
2.1
REB
0.8
PD
1.5
INT
0.6
CTR
0.0
TIR%
41.2%
3PT%
28.6%
LF%
50.0%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JCA Kings | 2 | 13:28 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 20.0% | 0.0% | — |
| 2023 | ABC Fighters | 6 | 11:30 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 50.0% | 40.0% | 50.0% |
| Carrière | — | 8 | 11:59 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 41.2% | 28.6% | 50.0% |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JCA Kings | 2 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | .400 | .000 | 8.0 | 20.6 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 0.0 |
| 2023 | ABC Fighters | 6 | 3.5 | 58.2 | 58.3 | .417 | .167 | 10.2 | 23.3 | 23.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 0.0 |
| Carrière | — | 8 | 3.3 | 47.5 | 47.1 | .412 | .118 | 9.6 | 22.5 | 18.3 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr. 26 | ![]() Maktown Flyers | E | D 68-76 | 19:11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +11 | 3 |
| 24 avr. 26 | FUS Rabat | D | D 55-85 | 7:46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 |
| 21 mai 23 | Petro de Luanda | E | D 84-88 | 6:50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 |
| 21 mars 23 | Stade Malien | D | D 71-90 | 14:20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 2 |
| 20 mars 23 | Kwara Falcons | E | V 79-76 | 11:31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | +18 | 8 |
| 17 mars 23 | Monastir | D | V 90-74 | 7:46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 3 |
| 14 mars 23 | REG | D | D 73-80 | 14:40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +10 | 2 |
| 11 mars 23 | AS Douanes | E | V 76-70 | 13:54 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 4 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
































