ABC Fighters vs Nigelec
mardi 29 octobre 2019 · H.A.L.S.
En bref
ABC Fighters · Nigelec
Statistiques avancées
| ABC Fighters | Stat | Nigelec |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
ABC Fighters
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:47 | 19 | 6-13 | 4-8 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 16 | 29:34 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | 21:31 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | 29:15 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | 31:44 | 20 | 8-18 | 2-5 | 2-3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Banc | |||||||||||||||
| 13 | 15:00 | 9 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 4:54 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 19:35 | 4 | 1-6 | 0-4 | 2-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 6 | 7:34 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 F. Koné | 12:13 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
9 U. Kra | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:07 | 74 | 26-70 | 8-28 | 14-21 | 12 | 25 | 37 | 9 | 15 | 11 | 1 | 13 | — | 53 |
Nigelec
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 31:59 | 14 | 5-10 | 1-2 | 3-6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | 31:11 | 16 | 5-13 | 3-7 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | 16:36 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 37:43 | 18 | 6-16 | 1-5 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | 31:19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Banc | |||||||||||||||
| 10 | 22:58 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 11:24 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 16:42 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 12R. Omar Salou | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:52 | 68 | 24-64 | 8-22 | 12-17 | 7 | 32 | 39 | 8 | 15 | 10 | 2 | 16 | — | 51 |


























