Patriots vs Hawassa City
vendredi 18 octobre 2019 · Benjamin Mkapa Indoor Court
En bref
Patriots · Hawassa City
Meilleurs joueurs du match
Tirs
49.2%
2PT
36.2%
44.8%
3PT
22.2%
64.7%
FT
40.0%
Totaux d'équipe
20
ROF
8
33
RDÉ
16
24
PD
13
19
INT
6
1
CTR
1
11
BP
24
9
FP
23
Statistiques avancées
| Patriots | Stat | Hawassa City |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Patriots
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 A. Mugabe | 14:05 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 S. Hagumintwari | 12:07 | 12 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 K. Gasana | 13:51 | 23 | 7-11 | 4-5 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 99 | 10:05 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 14:55 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Banc | |||||||||||||||
| 20 | 15:39 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | 15:21 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 S. Sagamba | 22:25 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | 25:05 | 23 | 10-17 | 2-4 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 55 | 22:24 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 D. Ndizeye | 12:10 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 21:53 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 125 | 45-94 | 13-29 | 22-34 | 20 | 33 | 53 | 24 | 11 | 19 | 1 | 9 | — | 141 |
Hawassa City
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D. Ergetu | 40:00 | 20 | 7-23 | 3-8 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4L. Tafere | 15:19 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 8P. Omod | 29:58 | 6 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 23K. Ali | 17:08 | 12 | 6-13 | 0-3 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2N. Tessema | 25:55 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Banc | |||||||||||||||
| 1B. Hailu | 25:22 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 30K. Okore | 16:32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5K. Dumo | 17:42 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 35O. Odol | 12:04 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| 3O. Gilo | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 50 | 21-65 | 4-18 | 4-10 | 8 | 16 | 24 | 13 | 24 | 6 | 1 | 23 | — | -3 |





























