Entraîneur
Yves Dekom Nouboue
Nom complet:Yves Abdon Dekom Nouboue
- Date de naissance
- 11 July 1974 (52)
- Nationalité
- RSA
- Expérience
- 1 saisons BAL · 1 édition de Road to BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
0–5
% V
0.0%
Participations aux playoffs
0
Titres
0
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Johannesburg Giants | Entraîneur assistant | — | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| Carrière | — | — | — | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Kalahari Conference | Petro de Luanda | D 61–105 | −8−10−18−8 | +0 / −47 | 82.6 | -52.7 |
| 4 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ahly Ly | D 72–110 | −10−12−160 | +1 / −45 | 86.7 | -45.8 |
| 1 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Kalahari Conference | RSSB Tigers | D 89–102 | +2−4−1−10 | +8 / −15 | 81.6 | -14.7 |
| 29 mars 26 | 2026 | Group Phase — Kalahari Conference | Thunder | D 65–71 | −5−7+12−6 | +5 / −12 | 74.2 | -6.1 |
| 27 mars 26 | 2026 | Group Phase — Kalahari Conference | Dar City | D 70–100 | −19−8−4+1 | +2 / −36 | 84.4 | -32.2 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Rôles dans le staff
- 2026
Johannesburg GiantsEntraîneur assistant
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. 25 | 2026 | Division East — Final | Thunder | D 84–94 | −11−1−10+12 | +0 / −22 | 81.2 | -10.0 |
| 22 nov. 25 | 2026 | Division East — Semi-Finals | Dar City | RemontéeV 71–69 | −8+3+6+1 | +9 / −12 | 81.8 | +3.1 |
| 20 nov. 25 | 2026 | Group Phase 2 — Group A | Thunder | D 83–86 | −10+1+2+4 | +0 / −12 | 80.7 | -3.6 |
| 19 nov. 25 | 2026 | Group Phase 2 — Group A | Namuwongo Blazers | V 92–71 | +9+5−6+13 | +22 / −7 | 78.7 | +24.4 |
| 1 nov. 25 | 2026 | Group Phase 1 — Group E | Ferroviário da Beira | V 77–68 | +6+3+8−8 | +0 / −0 | 0.0 | — |
| 29 oct. 25 | 2026 | Group Phase 1 — Group E | Basket Hounds | V 79–65 | −1+19−2−2 | +0 / −0 | 93.6 | +8.4 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.




























