Entraîneur
Milagre Macome
- Date de naissance
- 7 June 1971 (55)
- Nationalité
- MOZ
- Expérience
- 1 saisons BAL · 1 édition de Road to BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
2–2
% V
50.0%
Participations aux playoffs
1
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 4 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 0 entraîneurs ayant au moins 0 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
75.0
Points encaissés
72.8
Diff. de points
2.3
Rythme (est.)
82.2
Rating off. (est.)
91.2
Rating déf. (est.)
88.6
Rating net (est.)
2.7
3PT tentés
26.3
REB off.
17.0
REB déf.
29.8
Ballons perdus
17.8
Parcours
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 21 | 2021 | Quarterfinals | Patriots | D 71–73 | −9+6+6−5 | +4 / −11 | 82.8 | -3.3 |
| 22 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group C | GS Pétroliers | V 86–73 | +5+7+3−2 | +21 / −4 | 85.0 | +16.4 |
| 19 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group C | AS Douanes | V 88–74 | +9−8+5+8 | +14 / −4 | 80.1 | +17.5 |
| 17 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group C | Zamalek | D 55–71 | −3+2−6−9 | +11 / −16 | 80.8 | -20.4 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 19 | 2021 | Division East — 3rd Place Game | City Oilers | RemontéeV 74–57 | 0−4+8+13 | +17 / −10 | 73.6 | +25.6 |
| 21 déc. 19 | 2021 | Division East — Semi-Finals | GNBC | D 90–94 | +11+5−10−10 | +21 / −5 | 87.3 | -5.5 |
| 19 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | KPA | D 67–79 | −6+6−11−1 | +3 / −14 | 81.9 | -14.2 |
| 18 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | City Oilers | V 92–87 | +8+1−3−1 | +15 / −2 | 86.3 | +6.2 |
| 17 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | Cobra | V 74–59 | +2+9−2+6 | +17 / −1 | 75.6 | +23.6 |
| 27 oct. 19 | 2021 | Division East — Group E | Jozi Nuggets | V 87–70 | 0−1+9+9 | +19 / −3 | 75.4 | +23.3 |
| 26 oct. 19 | 2021 | Division East — Group E | UNZA Pacers | V 84–69 | +3+3+13−4 | +20 / −2 | 82.3 | +14.3 |
| 24 oct. 19 | 2021 | Division East — Group E | ![]() Mercenaries | V 100–72 | −1+7+14+8 | +30 / −1 | 83.7 | +36.7 |
| 22 oct. 19 | 2021 | Division East — Group E | ![]() Dolphins | V 94–64 | +5+6+10+9 | +0 / −0 | 87.5 | +31.2 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.














































