Maputo vs UNZA Pacers
samedi 26 octobre 2019 · Wembley Stadium · Affluence: 250
En bref
Maputo · UNZA Pacers
Statistiques avancées
| Maputo | Stat | UNZA Pacers |
|---|---|---|
| 48 | Points dans la raquette | 46 |
| 16 | Points en contre-attaque | 13 |
| 23 | Points de seconde chance | 16 |
| 18 | Points sur ballons perdus | 12 |
| 24 | Points du banc | 28 |
| 20 | Plus grande avance | 2 |
Feuille de match
Maputo
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17:10 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | +14 | 9 |
12 I. Chire | 20:30 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +13 | 16 |
| 13 | 24:02 | 6 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +17 | 0 |
| 10 | 26:34 | 14 | 6-15 | 1-3 | 1-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +20 | 10 |
| 15 | 33:48 | 22 | 6-18 | 4-14 | 6-11 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +20 | 29 |
| Banc | |||||||||||||||
14 M. Caifaz | 6:12 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 |
11 C. Muchate | 19:11 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2 | 8 |
4 H. Martins | 20:57 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 8 |
| 7 | 19:32 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | +4 | 15 |
9 B. Chimonzo | 3:18 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 6 | 8:46 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1 |
5 S. Dinis | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 84 | 31-81 | 6-36 | 16-28 | 22 | 32 | 54 | 12 | 11 | 7 | 5 | 18 | — | 92 |
UNZA Pacers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23:21 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -17 | 5 |
| 11 | 28:36 | 15 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -10 | 11 |
| 14 | 15:28 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 8 |
| 15 | 22:24 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 6 |
| 9S. Lubinda | 29:12 | 7 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -13 | 10 |
| Banc | |||||||||||||||
| 7 | 22:32 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 | -2 |
| 4 | 20:45 | 9 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 |
| 8 | 2:21 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5 |
| 6 | 17:17 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 14:46 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 13 |
| 13 | 3:18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -1 |
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 29-74 | 4-21 | 7-15 | 13 | 27 | 40 | 12 | 11 | 5 | 2 | 22 | — | 60 |






























